Results
| # | Name | Matches (won/lost) | Frames (won/lost) | Win percentage | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Csaba Nagy | 7 (6/1) | 70 (45/25) | 64% | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  József Gölöncsér | 8 (7/1) | 74 (45/29) | 61% | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Róbert Baláti | 6 (4/2) | 62 (36/26) | 58% | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Mihály Farkas | 7 (6/1) | 67 (44/23) | 66% | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Krisztián Hirka | 5 (3/2) | 53 (26/27) | 49% | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Gergő Koós | 5 (4/1) | 43 (27/16) | 63% | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Levente Szőts | 5 (3/2) | 48 (23/25) | 48% | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  László János | 6 (4/2) | 56 (35/21) | 63% | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Tibor Németh | 4 (3/1) | 35 (23/12) | 66% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Show more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Gábor Erdélyi | 4 (2/2) | 41 (20/21) | 49% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Andras Varadi | 5 (4/1) | 41 (26/15) | 63% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Krisztián Kis | 5 (4/1) | 47 (29/18) | 62% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Csaba Bognár | 5 (3/2) | 50 (26/24) | 52% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Gábor Petre | 5 (2/3) | 50 (27/23) | 54% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Zoltán Sütő | 4 (2/2) | 40 (23/17) | 58% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Tibor Mirk Ifj. | 5 (3/2) | 44 (26/18) | 59% | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Csaba Herkovics | 4 (2/2) | 31 (14/17) | 45% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Patrik Pelt | 3 (1/2) | 31 (15/16) | 48% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Tamás Frazon | 3 (1/2) | 25 (9/16) | 36% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Obendorfer Attila | 4 (2/2) | 37 (17/20) | 46% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Mihály Szalai | 3 (1/2) | 24 (12/12) | 50% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Dávid Lipcsei | 4 (2/2) | 36 (17/19) | 47% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Boros Ákos | 4 (2/2) | 35 (17/18) | 49% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Kolenicska Levente | 3 (1/2) | 31 (16/15) | 52% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Luca Gábor | 3 (1/2) | 28 (12/16) | 43% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Laszlo Rinkoczi | 3 (0/3) | 19 (1/18) | 5% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Tibor Mirk Id. | 3 (1/2) | 24 (7/17) | 29% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Péter Bálint | 4 (1/3) | 34 (11/23) | 32% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Bertold Boldizsár Borbás | 4 (1/3) | 36 (16/20) | 44% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Antal Jankovics | 4 (1/3) | 34 (13/21) | 38% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Balàzs Sáfárik | 3 (0/3) | 24 (6/18) | 25% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Norman Bőke | 4 (1/3) | 40 (18/22) | 45% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Dombovári Attila | 4 (1/3) | 33 (10/23) | 30% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Imre Molnár | 4 (0/4) | 43 (19/24) | 44% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Ravasz Bálint | 4 (0/4) | 32 (8/24) | 25% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Kiss Lajos | 4 (0/4) | 28 (4/24) | 14% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starts | Jun 3, 2023, 9:00 AM Until Jun 4, 2023 (local time) | 
|---|---|
| Entry deadline | Jun 1, 2023, 11:59 PM (local time) | 
| Organizer | Pool Szakág | 
| Contact | Gábor Petre (cowek24@gmail.com) | 
| Rankings | Pool Ranglista (nem hivatalos) 2023 | 
| Format | Round robin (36 Participants) | 
| Race to | 6 | 
| Handicap | No handicap | 
| Dresscode | |
| More info | |
| Nevezési lehetőség június 1. csütörtök 23:59-ig. Nevezés befizetése a helszínen szombat 8:40-ig. Játékengedély és versenyruházat kötelező! | |
Round-robin standings
| Group A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Andras Varadi | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tibor Mirk Ifj. | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Csaba Herkovics | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bertold Boldizsár Borbás | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kiss Lajos | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group B  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gábor Erdélyi | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Krisztián Hirka | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kolenicska Levente | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Luca Gábor | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group C  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zoltán Sütő | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Róbert Baláti | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Patrik Pelt | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tibor Mirk Id. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group D  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | József Gölöncsér | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | László János | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Obendorfer Attila | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Antal Jankovics | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ravasz Bálint | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group E  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Krisztián Kis | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Csaba Bognár | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Dávid Lipcsei | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Péter Bálint | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Imre Molnár | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 24 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group F  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tibor Németh | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Csaba Nagy | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tamás Frazon | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Balàzs Sáfárik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group G  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gergő Koós | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Levente Szőts | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mihály Szalai | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Laszlo Rinkoczi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group H  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mihály Farkas | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gábor Petre | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Boros Ákos | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Norman Bőke | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 22 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Dombovári Attila | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule
BETA This page is under development and can have errors and missing information. Go back to original page.
    
    
  



Comments