Резултати
# | Име | Мечеви (поб/изг) | Игри (поб/изг) | Процент на успех | Поени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antal Jankovics |
6 (6/0) | 17 (14/3) |
82% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Csaba Herkovics |
6 (4/2) | 18 (11/7) |
61% |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bálint Czeider |
5 (3/2) | 13 (7/6) |
54% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tamás Frazon |
6 (4/2) | 18 (10/8) |
56% |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dejan Rafajlovics |
5 (4/1) | 14 (9/5) |
64% |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Balázs Csőr |
4 (2/2) | 8 (4/4) |
50% |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Levente Szőts |
5 (2/3) | 12 (6/6) |
50% |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dávid Lipcsei |
5 (3/2) | 12 (8/4) |
67% |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jenő Somogyi |
3 (1/2) | 6 (2/4) |
33% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажете повеќе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tamás Virág |
3 (1/2) | 7 (3/4) |
43% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ágoston Papp |
4 (2/2) | 10 (5/5) |
50% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Peter Kutasi |
4 (2/2) | 9 (5/4) |
56% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lipcsei-Balán Viktória |
3 (1/2) | 7 (2/5) |
29% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kiss Lajos |
4 (1/3) | 9 (2/7) |
22% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | István Porkoláb |
4 (2/2) | 11 (5/6) |
45% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Norman Bőke |
3 (0/3) | 6 (0/6) |
0% |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Laszlo Rinkoczi |
4 (1/3) | 9 (3/6) |
33% |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Balàzs Sáfárik |
4 (0/4) | 10 (2/8) |
20% |
3 |
Започнува | 2.11.2022, во 17:00 (локално време) |
---|---|
Организатор | Pool Szakág |
Контакт | Gábor Petre (cowek24@gmail.com) |
Ранг листи | Fordan Amatőr - 2022 őszi sorozat |
Format | Раунд-робин (18 Учесници) |
Хендикеп | Без хендикеп |
Повеќе информации | |
Fordan Amatőr 2022 Ősz #3 verseny
|
Раунд - робин пласман
Група A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dejan Rafajlovics | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dávid Lipcsei | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Kutasi | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kiss Lajos | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Balàzs Sáfárik | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Група B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Antal Jankovics | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bálint Czeider | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jenő Somogyi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Norman Bőke | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Група C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Csaba Herkovics | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Balázs Csőr | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tamás Virág | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lipcsei-Balán Viktória | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Група D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tamás Frazon | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Levente Szőts | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ágoston Papp | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | István Porkoláb | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Laszlo Rinkoczi | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 |
Распоред
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Во очекување
Завршен
Коментари