Shopping cart

Bretagne - Blackball - Mixte

Organization logo
Pts
sd
Played
Blackball
9. Nov 2024
Pleslin-Trigavou
Blackball
9. Nov 2024
Pleslin-Trigavou
Pts
1 196 27 1 --1 196 196
2 178 12 1 --2 178 178
3 151 10 1 --3 151 151
4 145 8 1 --5 145 145
5 141 -1 1 --3 141 141
6 120 -3 1 --5 120 120
7 120 -5 1 --5 120 120
8 110 20 1 1 110-- 110
9 110 1 1 --5 110 110
10 105 0 1 --9 105 105
11 105 -3 1 --9 105 105
11 105 -3 1 --9 105 105
13 105 -7 1 --9 105 105
14 101 3 1 --17 101 101
15 100 -2 1 --9 100 100
16 100 -4 1 --9 100 100
17 95 11 1 2 95-- 95
18 95 2 1 --9 95 95
19 95 0 1 --9 95 95
20 86 -8 1 --17 86 86
21 83 -2 1 --17 83 83
22 81 10 1 3 81-- 81
23 81 6 1 3 81-- 81
24 81 1 1 --17 81 81
25 81 -4 1 --17 81 81
26 73 -6 1 --17 73 73
27 73 -8 1 --17 73 73
28 68 11 1 5 68-- 68
28 68 11 1 5 68-- 68
30 68 5 1 5 68-- 68
31 68 1 1 5 68-- 68
32 68 -8 1 --17 68 68
33 56 7 1 9 56-- 56
33 56 7 1 9 56-- 56
35 56 6 1 9 56-- 56
35 56 6 1 9 56-- 56
37 56 4 1 9 56-- 56
38 56 3 1 9 56-- 56
38 56 3 1 9 56-- 56
38 56 3 1 9 56-- 56
41 45 7 1 17 45-- 45
42 45 6 1 17 45-- 45
43 45 5 1 17 45-- 45
44 45 2 1 17 45-- 45
45 45 1 1 17 45-- 45
45 45 1 1 17 45-- 45
47 45 0 1 17 45-- 45
47 45 0 1 17 45-- 45
47 45 0 1 17 45-- 45
47 45 0 1 17 45-- 45
51 45 -1 1 17 45-- 45
51 45 -1 1 17 45-- 45
51 45 -1 1 17 45-- 45
54 45 -2 1 17 45-- 45
54 45 -2 1 17 45-- 45
56 45 -3 1 17 45-- 45
57 35 8 1 33 35-- 35
58 35 6 1 33 35-- 35
59 35 5 1 33 35-- 35
59 35 5 1 33 35-- 35
61 35 4 1 33 35-- 35
61 35 4 1 33 35-- 35
63 35 3 1 33 35-- 35
63 35 3 1 33 35-- 35
63 35 3 1 33 35-- 35
63 35 3 1 33 35-- 35
63 35 3 1 33 35-- 35
68 35 2 1 33 35-- 35
68 35 2 1 33 35-- 35
68 35 2 1 33 35-- 35
71 35 1 1 33 35-- 35
71 35 1 1 33 35-- 35
71 35 1 1 33 35-- 35
71 35 1 1 33 35-- 35
75 35 0 1 33 35-- 35
76 35 -1 1 33 35-- 35
76 35 -1 1 33 35-- 35
78 27 -1 1 33 27-- 27
78 27 -1 1 33 27-- 27
78 27 -1 1 33 27-- 27
78 27 -1 1 33 27-- 27
78 27 -1 1 33 27-- 27
83 27 -2 1 33 27-- 27
84 27 -3 1 33 27-- 27
84 27 -3 1 33 27-- 27
84 27 -3 1 33 27-- 27
87 27 -4 1 33 27-- 27
87 27 -4 1 33 27-- 27
89 26 2 1 65 26-- 26
90 26 1 1 65 26-- 26
90 26 1 1 65 26-- 26
90 26 1 1 65 26-- 26
90 26 1 1 65 26-- 26
90 26 1 1 65 26-- 26
95 26 0 1 65 26-- 26
95 26 0 1 65 26-- 26
95 26 0 1 65 26-- 26
95 26 0 1 65 26-- 26
95 26 0 1 65 26-- 26
95 26 0 1 65 26-- 26
95 26 0 1 65 26-- 26
102 26 -1 1 65 26-- 26
102 26 -1 1 65 26-- 26
102 26 -1 1 65 26-- 26
102 26 -1 1 65 26-- 26
102 26 -1 1 65 26-- 26
102 26 -1 1 65 26-- 26
102 26 -1 1 65 26-- 26
102 26 -1 1 65 26-- 26
102 26 -1 1 65 26-- 26
102 26 -1 1 65 26-- 26
102 26 -1 1 65 26-- 26
102 26 -1 1 65 26-- 26
102 26 -1 1 65 26-- 26
115 26 -2 1 65 26-- 26
115 26 -2 1 65 26-- 26
115 26 -2 1 65 26-- 26
115 26 -2 1 65 26-- 26
115 26 -2 1 65 26-- 26
120 26 -3 1 65 26-- 26
121 18 2 1 97 18-- 18
122 18 0 1 97 18-- 18
122 18 0 1 97 18-- 18
124 18 -1 1 97 18-- 18
124 18 -1 1 97 18-- 18
124 18 -1 1 97 18-- 18
124 18 -1 1 97 18-- 18
124 18 -1 1 97 18-- 18
124 18 -1 1 97 18-- 18
124 18 -1 1 97 18-- 18
124 18 -1 1 97 18-- 18
124 18 -1 1 97 18-- 18
124 18 -1 1 97 18-- 18
124 18 -1 1 97 18-- 18
124 18 -1 1 97 18-- 18
124 18 -1 1 97 18-- 18
124 18 -1 1 97 18-- 18
124 18 -1 1 97 18-- 18
124 18 -1 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
140 18 -2 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
163 18 -3 1 97 18-- 18
182 11 -1 1 161 11-- 11
182 11 -1 1 161 11-- 11
182 11 -1 1 161 11-- 11
185 11 -2 1 161 11-- 11
185 11 -2 1 161 11-- 11
185 11 -2 1 161 11-- 11
188 11 -3 1 161 11-- 11
188 11 -3 1 161 11-- 11
188 11 -3 1 161 11-- 11
188 11 -3 1 161 11-- 11
Participants / from this ranking 170 / 16724 / 24
Last modified: 13.11.2024