Koszyk

2017 Longoni Benelux Open

Pts
Rozegr.
10-bil
7. wrz 2017
ROTTERDAM
10-bil
8. wrz 2017
ROTTERDAM
10-bil
8. wrz 2017
ROTTERDAM
10-bil
8. wrz 2017
ROTTERDAM
10-bil
9. wrz 2017
ROTTERDAM
10-bil
9. wrz 2017
ROTTERDAM
10-bil
9. wrz 2017
ROTTERDAM
10-bil
10. wrz 2017
ROTTERDAM
Pts
1 1200 2 ----1 0--------1 1200 1200
2 920 2 1 0------------2 920 920
3 680 2 --------1 0----3 680 680
3 680 2 --------1 0----3 680 680
5 480 2 --------1 0----5 480 480
5 480 2 ----1 0--------5 480 480
5 480 2 ----------1 0--5 480 480
5 480 2 ------1 0------5 480 480
9 320 3 ----5 0------1 09 320 320
9 320 2 --1 0----------9 320 320
9 320 3 --5 0----1 0----9 320 320
9 320 2 1 0------------9 320 320
13 280 2 ----------1 0--13 280 280
13 280 2 1 0------------13 280 280
13 280 1 --------------13 280 280
13 280 2 --1 0----------13 280 280
17 240 2 ----1 0--------17 240 240
17 240 3 9 0----------1 017 240 240
17 240 1 --------------17 240 240
17 240 2 ----------1 0--17 240 240
17 240 2 ----1 0--------17 240 240
17 240 2 1 0------------17 240 240
17 240 2 ------1 0------17 240 240
17 240 2 --1 0----------17 240 240
25 200 3 ----17 0------1 025 200 200
25 200 2 ------1 0------25 200 200
25 200 2 --1 0----------25 200 200
25 200 3 ----5 0----1 0--25 200 200
25 200 1 --------------25 200 200
25 200 2 ------1 0------25 200 200
25 200 3 --5 0--------1 025 200 200
32 100 2 5 0----------5 100-- 100
32 100 1 --------5 100------ 100
32 100 1 ------5 100-------- 100
32 100 1 ------5 100-------- 100
32 100 1 ----------5 100---- 100
32 100 1 ------5 100-------- 100
32 100 1 --------5 100------ 100
32 100 3 9 0--5 0----5 100---- 100
32 100 1 --------5 100------ 100
32 100 2 --9 0--------5 100-- 100
32 100 1 ----5 100---------- 100
32 100 1 ----------5 100---- 100
32 100 1 --5 100------------ 100
32 100 2 5 100------9 0------ 100
32 100 2 5 100------25 0------ 100
32 100 1 ----------5 100---- 100
32 100 2 9 0------5 100------ 100
32 100 1 ------5 100-------- 100
32 100 2 ----9 0------5 100-- 100
32 100 2 5 100------25 0------ 100
32 100 3 25 025 0--------5 100-- 100
53 60 1 ----9 60---------- 60
53 60 2 9 0----------9 60-- 60
53 60 1 --------9 60------ 60
53 60 1 --9 60------------ 60
53 60 1 ------9 60-------- 60
53 60 1 ----------9 60---- 60
53 60 1 ----------9 60---- 60
53 60 3 --5 0--25 0----9 60-- 60
53 60 3 17 09 60--------17 0-- 60
53 60 1 --9 60------------ 60
53 60 1 --------9 60------ 60
53 60 2 9 60----------17 0-- 60
53 60 1 ----9 60---------- 60
53 60 1 9 60-------------- 60
53 60 1 ------9 60-------- 60
53 60 1 --------9 60------ 60
53 60 1 --9 60------------ 60
53 60 1 --------9 60------ 60
53 60 2 9 60------17 0------ 60
53 60 2 17 0----------9 60-- 60
53 60 2 ----9 0----9 60---- 60
53 60 1 ----------9 60---- 60
53 60 1 ----------9 60---- 60
53 60 1 ----------9 60---- 60
53 60 2 ----17 0------9 60-- 60
53 60 1 --------9 60------ 60
53 60 2 17 0----------9 60-- 60
53 60 1 ----9 60---------- 60
53 60 2 17 0----------9 60-- 60
53 60 1 --9 60------------ 60
53 60 2 ----9 0------9 60-- 60
53 60 1 ------9 60-------- 60
53 60 1 --------9 60------ 60
53 60 1 ------9 60-------- 60
53 60 1 ----9 60---------- 60
53 60 1 ----------9 60---- 60
53 60 1 ------9 60-------- 60
53 60 1 ------9 60-------- 60
53 60 3 9 0--9 0------9 60-- 60
53 60 1 --------9 60------ 60
53 60 1 ------9 60-------- 60
53 60 1 --9 60------------ 60
53 60 1 ----------9 60---- 60
53 60 1 ------9 60-------- 60
53 60 1 --9 60------------ 60
98 50 1 ----------17 50---- 50
98 50 1 ----------17 50---- 50
98 50 2 17 0--17 50---------- 50
98 50 2 --25 0--------17 50-- 50
98 50 1 --17 50------------ 50
98 50 1 --17 50------------ 50
98 50 1 17 50-------------- 50
98 50 1 ------17 50-------- 50
98 50 1 ------17 50-------- 50
98 50 2 ----25 0------17 50-- 50
98 50 1 --17 50------------ 50
98 50 1 --------17 50------ 50
98 50 1 ----------17 50---- 50
98 50 1 --------17 50------ 50
98 50 1 ------17 50-------- 50
98 50 1 --------17 50------ 50
98 50 1 ----------17 50---- 50
98 50 1 17 50-------------- 50
98 50 1 --------17 50------ 50
98 50 2 ----17 0------17 50-- 50
98 50 1 ----------17 50---- 50
98 50 1 ----------17 50---- 50
98 50 1 --17 50------------ 50
98 50 1 ------17 50-------- 50
98 50 2 --17 0----17 50------ 50
98 50 1 --------17 50------ 50
98 50 1 --------17 50------ 50
98 50 1 ------17 50-------- 50
98 50 1 ----17 50---------- 50
98 50 1 ----------17 50---- 50
98 50 1 ------17 50-------- 50
98 50 1 ----17 50---------- 50
98 50 1 17 50-------------- 50
98 50 1 ------17 50-------- 50
98 50 1 --17 50------------ 50
98 50 3 25 017 50--25 0-------- 50
98 50 1 ----------17 50---- 50
98 50 2 ----17 0------17 50-- 50
98 50 2 25 0----17 50-------- 50
98 50 2 ------25 0----17 50-- 50
98 50 1 ----17 50---------- 50
98 50 2 --17 0--------17 50-- 50
140 40 2 --25 025 40---------- 40
140 40 1 25 40-------------- 40
140 40 1 --25 40------------ 40
140 40 1 ----------25 40---- 40
140 40 1 ----25 40---------- 40
140 40 1 ------25 40-------- 40
140 40 1 ----25 40---------- 40
140 40 1 ------25 40-------- 40
140 40 1 --------25 40------ 40
140 40 1 ----------25 40---- 40
140 40 1 ----25 40---------- 40
140 40 1 --------25 40------ 40
140 40 1 --25 40------------ 40
140 40 1 --------25 40------ 40
140 40 1 ------25 40-------- 40
140 40 1 ----------25 40---- 40
140 40 1 ----------25 40---- 40
140 40 1 --------25 40------ 40
140 40 1 ------25 40-------- 40
140 40 1 --------25 40------ 40
140 40 2 25 0--------25 40---- 40
140 40 1 25 40-------------- 40
140 40 1 ----25 40---------- 40
140 40 2 ----25 0----25 40---- 40
140 40 2 25 0--25 40---------- 40
140 40 1 --25 40------------ 40
140 40 1 ----------25 40---- 40
140 40 1 --------25 40------ 40
140 40 1 ----------25 40---- 40
140 40 1 25 40-------------- 40
140 40 1 --25 40------------ 40
140 40 1 --25 40------------ 40
172 0 1 --------------999 0 0
172 0 1 ------999 0-------- 0
Uczestnicy / z tego rankingu 32 / 3232 / 3232 / 3232 / 3232 / 3232 / 3224 / 2432 / 32
Ostatnio modyfikowane: 13.09.2024