Nákupný košík

World Rules Pool Tour - Seniors Event

Organization logo
BzV
Odohrané
Worldrules
24. júl 2021
Weston-super-Mare
Worldrules
14. aug 2021
Great Yarmouth
Worldrules
4. sep 2021
Manchester
Worldrules
6. nov 2021
Leicester
Worldrules
27. nov 2021
Manchester
BzV
1 46 4 1 161 16--5 89 6 46
2 42 5 33 25 83 103 102 12 42
3 38 5 17 4FF 01 165 83 10 38
4 32 5 17 49 665 09 61 16 32
4 32 5 9 62 1217 417 49 6 32
6 30 5 3 103 1033 217 417 4 30
7 26 3 ----17 42 123 10 26
7 26 5 2 129 665 033 29 6 26
9 24 5 5 817 417 433 29 6 24
9 24 3 ----2 123 1033 2 24
9 24 5 17 4FF 05 85 817 4 24
9 24 5 9 69 63 1065 033 2 24
13 22 5 5 833 217 433 29 6 22
13 22 5 9 633 25 817 433 2 22
13 22 5 65 05 85 817 433 2 22
13 22 5 33 23 1065 017 49 6 22
13 22 5 9 633 217 433 25 8 22
18 20 5 65 017 4WD 05 85 8 20
18 20 5 33 29 633 29 617 4 20
18 20 5 17 49 633 265 05 8 20
21 18 5 17 465 05 865 09 6 18
21 18 5 65 05 817 433 217 4 18
23 16 5 33 217 417 49 665 0 16
23 16 5 17 433 233 217 417 4 16
23 16 5 5 833 233 2WD* 017 4 16
23 16 5 17 4FF 09 633 217 4 16
23 16 1 ------1 16-- 16
23 16 5 33 25 833 233 233 2 16
23 16 5 3 1065 033 233 233 2 16
30 14 5 33 233 29 633 233 2 14
30 14 5 33 217 49 665 033 2 14
30 14 5 33 265 065 09 69 6 14
30 14 5 33 2FF 033 29 617 4 14
34 12 5 17 465 09 633 2WD 0 12
34 12 5 65 017 417 465 017 4 12
34 12 5 33 217 4WD 033 217 4 12
34 12 5 33 265 065 033 25 8 12
38 10 3 ----17 433 217 4 10
38 10 5 65 065 09 665 017 4 10
38 10 4 9 665 0--33 233 2 10
38 10 5 65 065 017 417 433 2 10
38 10 5 9 633 265 065 033 2 10
38 10 5 9 6FF 065 065 017 4 10
38 10 5 FF 065 09 617 465 0 10
38 10 5 33 265 017 417 465 0 10
38 10 4 9 665 0--33 233 2 10
38 10 5 17 433 233 233 265 0 10
38 10 4 33 265 09 6--33 2 10
38 10 5 65 0FF 065 09 617 4 10
38 10 4 --17 465 033 217 4 10
51 8 5 17 433 265 065 033 2 8
51 8 5 65 09 665 0WD 033 2 8
51 8 5 FF 065 017 417 465 0 8
51 8 5 17 465 033 265 033 2 8
51 8 5 33 217 433 265 065 0 8
51 8 4 65 033 29 6WD 0-- 8
51 8 5 33 265 065 017 433 2 8
51 8 4 33 217 433 265 0-- 8
51 8 5 17 465 033 265 033 2 8
51 8 4 5 865 065 065 0-- 8
51 8 5 17 465 033 233 2WD 0 8
51 8 5 65 033 265 017 433 2 8
51 8 5 65 017 465 017 465 0 8
51 8 5 65 065 017 417 4WD 0 8
51 8 5 65 09 665 033 265 0 8
66 6 5 33 233 2WD 065 033 2 6
66 6 5 33 265 065 017 465 0 6
66 6 5 FF 09 6WD 0WD 065 0 6
66 6 5 65 017 433 265 0WD 0 6
66 6 3 ----33 233 233 2 6
66 6 5 65 065 065 09 665 0 6
66 6 5 17 433 265 065 065 0 6
66 6 5 65 033 233 265 033 2 6
66 6 5 65 033 233 265 033 2 6
66 6 4 17 4FF 0--33 265 0 6
66 6 5 65 033 233 233 265 0 6
66 6 5 33 217 465 065 065 0 6
66 6 5 65 0FF 065 09 665 0 6
66 6 5 33 217 465 065 065 0 6
66 6 5 65 017 465 033 265 0 6
66 6 4 65 065 017 4--33 2 6
66 6 3 ----33 217 465 0 6
66 6 5 33 2FF 017 465 065 0 6
84 4 5 65 033 233 265 065 0 4
84 4 1 17 4-------- 4
84 4 5 33 233 265 065 065 0 4
84 4 5 33 265 033 265 065 0 4
84 4 5 33 233 265 065 065 0 4
84 4 5 65 065 033 265 033 2 4
84 4 4 65 017 4--65 065 0 4
84 4 2 ----65 0--17 4 4
84 4 5 FF 065 033 265 033 2 4
84 4 5 33 265 065 033 265 0 4
84 4 5 65 065 0WD 033 233 2 4
84 4 4 --65 065 033 2WD 2 4
84 4 5 33 265 033 265 0WD 0 4
84 4 4 65 017 4--65 0WD 0 4
84 4 3 ----33 265 033 2 4
84 4 5 33 2FF 065 033 265 0 4
84 4 1 ----17 4---- 4
84 4 5 33 265 033 265 065 0 4
84 4 4 33 233 265 0--WD 0 4
84 4 5 65 033 265 033 265 0 4
84 4 3 33 2FF 033 2---- 4
105 2 5 65 065 033 265 0WD 0 2
105 2 1 ------33 2-- 2
105 2 3 ----65 065 033 2 2
105 2 5 65 033 265 065 065 0 2
105 2 5 FF 033 2WD 065 065 0 2
105 2 5 33 265 065 065 065 0 2
105 2 1 ----33 2---- 2
105 2 5 65 065 065 065 033 2 2
105 2 5 65 033 265 065 065 0 2
105 2 1 --33 2------ 2
105 2 5 65 065 065 033 265 0 2
105 2 5 65 0FF 033 265 065 0 2
105 2 5 65 065 065 033 265 0 2
105 2 4 65 033 2--65 0WD 0 2
105 2 2 65 033 2------ 2
105 2 4 65 065 0--65 033 2 2
105 2 5 65 033 265 065 065 0 2
105 2 5 33 265 065 065 0WD 0 2
105 2 5 FF 0FF 0WD 265 065 0 2
105 2 4 65 0FF 0--33 265 0 2
Účastníci / z tohto rebríčka 128 / 109128 / 111128 / 110128 / 114128 / 113
Naposledy zmenené: 16.07.2024