Resultados
# | Nome | Partidas (Vencidas/Perdidas) | Partida (Vencidas/Perdidas) | Porcentagem de vitórias | Pontos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenny Voets |
8 (7/1) | 43 (28/15) |
65% |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | John Roels |
8 (5/3) | 43 (25/18) |
58% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Michiel Yperman |
7 (5/2) | 37 (22/15) |
59% |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Geert Verheyen |
7 (4/3) | 36 (19/17) |
53% |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Davy Colman |
6 (4/2) | 27 (15/12) |
56% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tom Puttemans |
6 (3/3) | 22 (11/11) |
50% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Axel Maes |
6 (4/2) | 27 (15/12) |
56% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Taib Benmchich |
6 (3/3) | 29 (16/13) |
55% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Johan Monserez |
5 (3/2) | 23 (11/12) |
48% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar mais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kristof Van Limbergen |
5 (3/2) | 21 (12/9) |
57% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sven Van Peer |
5 (3/2) | 19 (10/9) |
53% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Joran De Neef |
5 (2/3) | 22 (10/12) |
45% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Marcin Rodziewicz |
5 (1/4) | 22 (9/13) |
41% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bruno Vervloet |
5 (2/3) | 23 (10/13) |
43% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ottman Dahman |
5 (1/4) | 19 (5/14) |
26% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Tom Byloos |
5 (0/5) | 19 (4/15) |
21% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Guy Sauvenier |
5 (1/4) | 22 (9/13) |
41% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gaëtan Godfriaux |
5 (1/4) | 20 (6/14) |
30% |
18 |
Início | 19 de set. de 2021, 11:00 (Horário Local) |
---|---|
Organizador | Pool Billiard Belgium v.z.w. |
Contato | Michiel Yperman (Michielyperman@broadspire.be) e Antonio Truyens (Truyens.antonio@gmail.com, 0493439165) |
Formato | Fase de Grupos (18 Participantes) |
Quem ganhar | 3 |
Handicap | Sem handicap |
Mais informações | |
Top 32 in de ranking speelt in december de finaledag. Miminum 8 deelnames vereist. Elke speeldag gaat er 3€ per speler naar de finaledag. Be there or be square!! 😉
!!!MAX 32 spelers!!! No show zonder geldige reden —> 15€ boete |
Classificaçao de Fase de Grupo
Grupo A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kenny Voets | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.636 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Geert Verheyen | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | John Roels | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kristof Van Limbergen | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ottman Dahman | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gaëtan Godfriaux | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michiel Yperman | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Axel Maes | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Johan Monserez | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joran De Neef | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcin Rodziewicz | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Guy Sauvenier | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nome | Jogou | Ganhador | Tie | Perdedor | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Davy Colman | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.636 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Taib Benmchich | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tom Puttemans | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sven Van Peer | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bruno Vervloet | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tom Byloos | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 |
Cronograma
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Aguardado
Finalizado
Comentários