Результаты
# | Имя | Матчи (В/П) | Партии (В/П) | Результативность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 (7/0) | 17 (14/3) |
82% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() |
7 (6/1) | 15 (12/3) |
80% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() |
7 (6/1) | 16 (12/4) |
75% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() |
7 (5/2) | 17 (12/5) |
71% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
7 (5/2) | 15 (10/5) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
7 (5/2) | 17 (11/6) |
65% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
7 (6/1) | 17 (13/4) |
76% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() |
7 (5/2) | 18 (12/6) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
7 (5/2) | 16 (11/5) |
69% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать больше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
7 (5/2) | 16 (11/5) |
69% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 (4/3) | 15 (9/6) |
60% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() |
7 (5/2) | 16 (10/6) |
63% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() |
7 (4/3) | 19 (10/9) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() |
7 (5/2) | 16 (11/5) |
69% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() |
7 (4/3) | 17 (9/8) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() |
7 (3/4) | 19 (10/9) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
7 (3/4) | 17 (6/11) |
35% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
7 (4/3) | 16 (9/7) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
7 (3/4) | 14 (6/8) |
43% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() |
7 (2/5) | 17 (6/11) |
35% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
7 (3/4) | 17 (6/11) |
35% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
7 (3/4) | 16 (7/9) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
7 (2/5) | 17 (6/11) |
35% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() |
7 (3/4) | 18 (7/11) |
39% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
7 (2/5) | 15 (5/10) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
7 (2/5) | 15 (5/10) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
7 (1/6) | 19 (6/13) |
32% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() |
7 (2/5) | 18 (7/11) |
39% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() |
7 (0/7) | 18 (4/14) |
22% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() |
7 (1/6) | 16 (4/12) |
25% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() |
7 (1/6) | 14 (2/12) |
14% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() |
7 (0/7) | 15 (1/14) |
7% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
Начало | 27 июл. 2025 г., 11:00 (Местное время) |
---|---|
Организатор | Showman Pool Events |
Формат | Группы (33 Участники) |
До | 2 |
Фора | Без форы |
Больше информации | |
FULL
NEW Decontaminate Asbestos Services Ultimate best of 3's + Plate . July 27th +plate £35 NEW PRIZE FUND FINAL GROUP 1st £300 2nd £200 3rd £150 4th £100 5th £80 6th £70 7th £60 8th £55 Plate Group 1st £50 2nd £40 3rd £30 4th £25 5th £20 6th £15 7th £15 8th £10 QUALIFYING GROUP FORMAT 4 groups of 8. Best of 3's. 1 point for match win Top 2 from each group qualify for final group of 8. 3rd and 4th qualify for the plate which will be the same format (Group of 8). If level head to head then blackball shoot out. |
Результаты групп
Группа A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ryan Atkins | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Matthew Walker | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.647 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | James Moyser | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.688 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mick Murray | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.529 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Joshua Penlington | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0.429 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mike Ross | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0.389 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jackie Cade | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0 | 3 | 0 | 0.316 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hayley WSW | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Liam gill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ian Nash | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.824 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Brad Macklin | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.765 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paul McHale | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.625 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Del Rees | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.526 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wayne Suckling | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0 | 3 | 0 | 0.353 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Steve Gill | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0 | 7 | 0 | 0.353 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kevin Brooks | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0.333 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Laura Gillett | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 0 | 3 | 0 | 0.143 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mark Norris | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.75 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rich Rands | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0.667 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | sean langridge | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Justin Anderson | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.526 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lee Ward | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.563 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Steve Boret | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0.353 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dawn Stirling | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | -4 | 0 | 3 | 0 | 0.389 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Anthony Vincent | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | -10 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paul Colburn | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.706 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alan Mitchell | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daniel Piper | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0.688 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | micky turner | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.688 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Grant Macaree | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0.353 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Robin Glover | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0.438 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Luke D'SIlva | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 0 | 4 | 0 | 0.333 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | simon finch | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 0 | 2 | 0 | 0.067 | 0 |
Расписание
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
В ожидании
Завершенные
Комментарии