Купувачка кошничка

White Rose MMTV ranking

Organization logo
Pts
Одиграни мечеви
Дисциплина Црна топка
10. окт. 2021
Ossett
International Rules
2. авг. 2024
Huddersfield
Дисциплина Црна топка
2. сеп. 2024
Wakefield
Дисциплина Црна топка
6. сеп. 2024
Wakefield
Дисциплина Црна топка
9. ное. 2024
Wakefield
Дисциплина Црна топка
22. ное. 2024
Wakefield
Дисциплина Црна топка
13. дек. 2024
Wakefield
Дисциплина Црна топка
6. јан. 2025
Wakefield
Дисциплина Црна топка
21. фев. 2025
Huddersfield
Дисциплина Црна топка
8. мар. 2025
Ossett
Дисциплина Црна топка
8. мар. 2025
Ossett
Дисциплина Црна топка
12. мар. 2025
Huddersfield
Дисциплина Црна топка
25. мај 2025
Ossett
Pts
1 170 2 ----------------1 15017 20-- 170
2 150 2 ----------------FF 01 150-- 150
3 125 2 ----------------FF 02 125-- 125
4 100 2 ----------------FF 03 100-- 100
4 100 2 ----------------FF 03 100-- 100
6 75 1 ------------------5 75-- 75
6 75 2 ----------------FF 05 75-- 75
6 75 2 ----------------FF 05 75-- 75
6 75 2 ----------------FF 05 75-- 75
10 58 3 17 8--------------FF 09 50-- 58
11 50 2 ----------------FF 09 50-- 50
11 50 2 ----------------FF 09 50-- 50
11 50 2 ----------------FF 09 50-- 50
11 50 2 ----------------FF 09 50-- 50
11 50 2 ----------------FF 09 50-- 50
16 46 3 ----5 14----2 24--------17 8 46
17 42 2 ----2 24--------------3 18 42
18 38 2 ----1 30--------------17 8 38
19 34 3 5 14--------------FF 017 20-- 34
20 32 2 ----3 18----5 14---------- 32
21 30 1 --------1 30------------ 30
21 30 1 --------------1 30------ 30
21 30 1 ------------1 30-------- 30
21 30 1 ----------1 30---------- 30
21 30 1 1 30-------------------- 30
21 30 1 --------------------1 30 30
21 30 1 --1 30------------------ 30
21 30 1 ------1 30-------------- 30
29 29 2 ----9 11----3 18---------- 29
30 25 2 ----9 11----5 14---------- 25
31 24 1 --------2 24------------ 24
31 24 1 ------2 24-------------- 24
31 24 1 --------------------2 24 24
31 24 1 --2 24------------------ 24
31 24 1 2 24-------------------- 24
31 24 1 --------------2 24------ 24
31 24 1 ------------2 24-------- 24
38 22 2 ----5 14----17 8---------- 22
38 22 2 ----9 11----9 11---------- 22
40 20 1 ------------------17 20-- 20
40 20 2 ----------------FF 017 20-- 20
40 20 2 ----------------FF 017 20-- 20
40 20 2 ----------------FF 017 20-- 20
40 20 2 ----------------FF 017 20-- 20
40 20 2 ----------------FF 017 20-- 20
46 19 3 ----9 11----FF 0--------17 8 19
46 19 2 ----------9 11--------17 8 19
46 19 2 ----------17 8--------9 11 19
46 19 2 ----17 8----9 11---------- 19
46 19 2 ----9 11----17 8---------- 19
51 18 1 ------3 18-------------- 18
51 18 1 --------------------3 18 18
51 18 1 ------------3 18-------- 18
51 18 1 --------------3 18------ 18
51 18 1 --------3 18------------ 18
51 18 1 3 18-------------------- 18
51 18 1 --3 18------------------ 18
51 18 1 ----3 18---------------- 18
51 18 1 ----------3 18---------- 18
51 18 1 3 18-------------------- 18
51 18 1 --3 18------------------ 18
51 18 1 ------3 18-------------- 18
51 18 1 --------3 18------------ 18
51 18 1 --------------3 18------ 18
51 18 1 ------------3 18-------- 18
66 16 2 ----------17 8--------17 8 16
66 16 2 ----17 8----17 8---------- 16
66 16 2 ----------17 8--------17 8 16
66 16 2 ----17 8----17 8---------- 16
70 14 1 --5 14------------------ 14
70 14 1 --------5 14------------ 14
70 14 1 --7 14------------------ 14
70 14 1 --------------------5 14 14
70 14 1 --------------------5 14 14
70 14 1 5 14-------------------- 14
70 14 1 ------------5 14-------- 14
70 14 1 ------5 14-------------- 14
70 14 1 ------------5 14-------- 14
70 14 1 --------5 14------------ 14
70 14 1 --7 14------------------ 14
70 14 1 --------5 14------------ 14
70 14 1 ----5 14---------------- 14
70 14 1 5 14-------------------- 14
70 14 1 --------------5 14------ 14
70 14 1 --------------5 14------ 14
70 14 1 --5 14------------------ 14
70 14 1 ------5 14-------------- 14
70 14 2 ----5 14----FF 0---------- 14
70 14 1 --------------5 14------ 14
70 14 1 ------5 14-------------- 14
70 14 1 ------5 14-------------- 14
70 14 1 --------------5 14------ 14
70 14 1 5 14-------------------- 14
70 14 1 ------------5 14-------- 14
70 14 1 ----------5 14---------- 14
70 14 1 --------------------5 14 14
70 14 1 --------5 14------------ 14
70 14 1 --------------------5 14 14
70 14 1 --7 14------------------ 14
70 14 1 ----------5 14---------- 14
70 14 1 ------------5 14-------- 14
102 11 1 13 11-------------------- 11
102 11 1 --------------------9 11 11
102 11 1 --------------------9 11 11
102 11 1 --------9 11------------ 11
102 11 1 ------------9 11-------- 11
102 11 1 ------------9 11-------- 11
102 11 1 --------------------9 11 11
102 11 1 ----9 11---------------- 11
102 11 1 ----------9 11---------- 11
102 11 1 --10 11------------------ 11
102 11 1 9 11-------------------- 11
102 11 1 ----9 11---------------- 11
102 11 1 ------------9 11-------- 11
102 11 1 --------------9 11------ 11
102 11 1 --------------------9 11 11
102 11 1 --11 11------------------ 11
102 11 1 13 11-------------------- 11
102 11 1 ------------9 11-------- 11
102 11 1 --------------9 11------ 11
102 11 1 ------9 11-------------- 11
102 11 1 ------------9 11-------- 11
102 11 1 ------9 11-------------- 11
102 11 1 ------------9 11-------- 11
102 11 1 --------9 11------------ 11
102 11 1 --------------------9 11 11
102 11 1 ----------9 11---------- 11
102 11 1 --------------------9 11 11
102 11 1 9 11-------------------- 11
102 11 1 --------------------9 11 11
102 11 1 ----------9 11---------- 11
102 11 1 9 11-------------------- 11
102 11 1 --------------9 11------ 11
102 11 1 --------9 11------------ 11
102 11 1 --------------9 11------ 11
102 11 1 --------------9 11------ 11
102 11 1 --------9 11------------ 11
102 11 1 13 11-------------------- 11
102 11 1 --------9 11------------ 11
102 11 1 --11 11------------------ 11
102 11 1 ------9 11-------------- 11
102 11 1 13 11-------------------- 11
102 11 1 9 11-------------------- 11
102 11 1 ----9 11---------------- 11
102 11 1 --------9 11------------ 11
102 11 1 ------------9 11-------- 11
102 11 1 --------9 11------------ 11
102 11 1 ------9 11-------------- 11
102 11 1 --------9 11------------ 11
102 11 1 --------------9 11------ 11
102 11 1 ------------9 11-------- 11
102 11 1 --------------9 11------ 11
102 11 1 --------------9 11------ 11
154 8 1 17 8-------------------- 8
154 8 1 17 8-------------------- 8
154 8 1 25 8-------------------- 8
154 8 1 17 8-------------------- 8
154 8 1 25 8-------------------- 8
154 8 1 ------------17 8-------- 8
154 8 1 --------17 8------------ 8
154 8 1 25 8-------------------- 8
154 8 1 17 8-------------------- 8
154 8 1 --------------------17 8 8
154 8 1 --------------------17 8 8
154 8 1 --------17 8------------ 8
154 8 1 --------------17 8------ 8
154 8 1 --------------17 8------ 8
154 8 1 ------------17 8-------- 8
154 8 1 --------------------17 8 8
154 8 1 ----17 8---------------- 8
154 8 1 17 8-------------------- 8
154 8 1 --------------------17 8 8
154 8 1 --------17 8------------ 8
154 8 1 ----------17 8---------- 8
154 8 1 25 8-------------------- 8
154 8 1 --------------------17 8 8
154 8 1 --------------17 8------ 8
154 8 1 ----------17 8---------- 8
154 8 1 --------------17 8------ 8
154 8 1 25 8-------------------- 8
154 8 1 --------------------17 8 8
154 8 1 25 8-------------------- 8
154 8 1 --------17 8------------ 8
154 8 1 ------------17 8-------- 8
154 8 1 25 8-------------------- 8
154 8 1 17 8-------------------- 8
154 8 1 ----------17 8---------- 8
154 8 1 ------------17 8-------- 8
154 8 1 --------------17 8------ 8
154 8 1 ------------17 8-------- 8
154 8 1 ----------17 8---------- 8
154 8 1 ----------17 8---------- 8
154 8 1 ----17 8---------------- 8
154 8 1 --------------17 8------ 8
154 8 1 --------17 8------------ 8
154 8 1 --------------17 8------ 8
154 8 1 --------------17 8------ 8
154 8 1 --------------------17 8 8
154 8 1 --------------17 8------ 8
154 8 2 ----17 8----FF 0---------- 8
154 8 1 17 8-------------------- 8
154 8 1 ------------17 8-------- 8
Учесници / од ова рангирање 32 / 3112 / 1222 / 2212 / 1221 / 2131 / 2922 / 2225 / 25-24 / 2025 / 22-32 / 29
Последна промена: 02.06.2025