Koszyk

IPA Ladies Rankings (unoffical)

Rankings list taken from all Tour events and not linked to the official Ladies rankings

Organization logo
Punkty
Liczba
Śr
Blackball
24. lut 2018
Cardiff
Blackball
16. mar 2018
Aberdeen
Blackball
10. maj 2018
Bradford
Blackball
3. sie 2018
Coventry
Blackball
20. paź 2018
Hounslow
Blackball
30. lip 2021
Coventry
Punkty
Liczba
Śr
1 109 5 2.00 1 252 201 255 141 25-- 109 5 2.00
2 94 5 3.00 --1 255 141 253 165 14 94 5 3.00
3 76 6 6.50 5 143 163 169 1010 109 10 76 6 6.50
4 74 5 4.80 2 205 145 149 103 16-- 74 5 4.80
4 74 6 9.00 3 169 109 103 165 1425 8 74 6 9.00
6 72 5 6.00 3 169 103 162 2013 10-- 72 5 6.00
7 68 4 3.50 5 145 142 20--2 20-- 68 4 3.50
8 62 5 7.80 9 105 14--3 165 1417 8 62 5 7.80
9 58 6 12.33 9 109 109 109 1013 1025 8 58 6 12.33
9 58 6 14.33 13 1013 109 1013 1013 1025 8 58 6 14.33
11 48 4 9.00 --5 1413 1013 105 14-- 48 4 9.00
11 48 4 9.00 5 1413 1013 105 14---- 48 4 9.00
11 48 5 11.60 --13 109 109 1010 1017 8 48 5 11.60
11 48 4 9.00 5 14--13 1013 105 14-- 48 4 9.00
15 44 4 10.00 9 1013 1013 105 14---- 44 4 10.00
16 28 2 5.00 ----5 14----5 14 28 2 5.00
16 28 2 5.00 ----5 14--5 14-- 28 2 5.00
18 26 2 8.00 --3 16--13 10---- 26 2 8.00
19 25 1 1.00 ----------1 25 25 1 1.00
20 20 1 2.00 ----------2 20 20 1 2.00
21 18 2 13.50 --------10 1017 8 18 2 13.50
22 16 1 3.00 ----------3 16 16 1 3.00
22 16 1 3.00 ----------3 16 16 1 3.00
24 14 1 5.00 ------5 14---- 14 1 5.00
24 14 1 5.00 ----------5 14 14 1 5.00
24 14 1 5.00 ----------5 14 14 1 5.00
27 10 1 9.00 ----------9 10 10 1 9.00
27 10 1 9.00 ----------9 10 10 1 9.00
27 10 1 9.00 ----------9 10 10 1 9.00
27 10 1 13.00 13 10---------- 10 1 13.00
27 10 1 9.00 ----------9 10 10 1 9.00
27 10 1 9.00 ----------9 10 10 1 9.00
27 10 1 9.00 --9 10-------- 10 1 9.00
27 10 1 13.00 13 10---------- 10 1 13.00
27 10 1 9.00 ----------9 10 10 1 9.00
27 10 1 9.00 9 10---------- 10 1 9.00
27 10 1 9.00 ----------9 10 10 1 9.00
27 10 1 13.00 --------13 10-- 10 1 13.00
27 10 1 13.00 13 10---------- 10 1 13.00
40 8 1 25.00 ----------25 8 8 1 25.00
40 8 1 25.00 ----------25 8 8 1 25.00
40 8 1 17.00 ----------17 8 8 1 17.00
40 8 1 25.00 ----------25 8 8 1 25.00
40 8 1 25.00 ----------25 8 8 1 25.00
40 8 1 17.00 ----------17 8 8 1 17.00
40 8 1 17.00 ----------17 8 8 1 17.00
40 8 1 17.00 ----------17 8 8 1 17.00
40 8 1 25.00 ----------25 8 8 1 25.00
40 8 1 17.00 ----------17 8 8 1 17.00
Uczestnicy / z tego rankingu 16 / 1616 / 1616 / 1616 / 1616 / 1632 / 32
Aktualizacja: 01.08.2021