Results
| # | Name | Matches (won/lost) | Frames (won/lost) | Win percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Omar Lobos maldonado | 6 (6/0) | 40 (27/13) | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Mickael Coudard | 6 (5/1) | 33 (22/11) | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Patrick Blanchet | 5 (4/1) | 33 (21/12) | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  José Duarte | 5 (4/1) | 28 (19/9) | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Saif eddine OTHMANI | 4 (3/1) | 25 (15/10) | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Pascal Vincent | 5 (4/1) | 25 (15/10) | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  UMBERTO CACACE | 5 (4/1) | 26 (16/10) | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Eddy Depuydt | 4 (3/1) | 24 (15/9) | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Laurent PRAL | 3 (2/1) | 17 (9/8) | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Show more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  François Anghelone | 3 (2/1) | 20 (11/9) | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Morad Baïche | 3 (2/1) | 13 (8/5) | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Mickael Leloup | 4 (3/1) | 20 (14/6) | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  ALI GUNES | 4 (3/1) | 19 (12/7) | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  cedric lahaye | 3 (2/1) | 16 (9/7) | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Nolan Gagnol | 3 (2/1) | 17 (8/9) | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Vanessa Chamonaz | 4 (3/1) | 23 (14/9) | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  David Cros | 2 (1/1) | 12 (6/6) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Anthony Pichard | 2 (1/1) | 10 (5/5) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Eric Botte | 2 (1/1) | 12 (7/5) | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Jean Marc Dambry | 3 (2/1) | 16 (7/9) | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  JOEL VIRGA | 2 (1/1) | 10 (5/5) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Many CARAI | 2 (1/1) | 11 (6/5) | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Tony Kusar | 3 (2/1) | 17 (10/7) | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Manuel RUSSO | 2 (1/1) | 11 (7/4) | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Stéphane DELORME | 2 (1/1) | 10 (5/5) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Thomas Pickett | 3 (2/1) | 15 (10/5) | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Olivier Georges | 2 (1/1) | 8 (4/4) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Hugo Magistrini | 2 (1/1) | 8 (4/4) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Cyril Sachot | 2 (1/1) | 9 (5/4) | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Patrick Mercier | 3 (2/1) | 11 (7/4) | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Fabien Jacoberger | 2 (1/1) | 11 (4/7) | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Christian VENEKAS | 2 (1/1) | 11 (6/5) | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  FLORENT ROBEZ | 2 (1/1) | 9 (4/5) | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Arnaud Ribeyre | 2 (1/1) | 8 (4/4) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Vincent Ray | 2 (1/1) | 10 (6/4) | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  David Epinat | 1 (0/1) | 6 (2/4) | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Christophe Ribeyre | 2 (1/1) | 9 (4/5) | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  jeffer KRICHENA | 2 (1/1) | 8 (3/5) | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Edouard Laforet | 1 (0/1) | 5 (1/4) | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  David Cendrier | 2 (1/1) | 9 (5/4) | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Pierre Pindon | 1 (0/1) | 5 (1/4) | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Kamal Khaba | 2 (1/1) | 8 (4/4) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Tony Lecher | 2 (1/1) | 9 (4/5) | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  christophe thoral | 1 (0/1) | 7 (3/4) | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Frederico De Almeida Duarte | 2 (1/1) | 10 (5/5) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Laurent Mellado | 2 (1/1) | 9 (3/6) | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Faustino Perejon | 2 (1/1) | 10 (6/4) | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Henrik Jacoby | 1 (0/1) | 7 (3/4) | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Maxime Mandonnet | 1 (0/1) | 6 (2/4) | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Sebastien Potiquet | 1 (0/1) | 4 (0/4) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Mounir TOUFIKI | 1 (0/1) | 5 (1/4) | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  DE LATHIÉPAUD MARC ADON | 2 (1/1) | 8 (4/4) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Solange Berrahou | 2 (1/1) | 9 (3/6) | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Karl RICHARD LAMOTHE | 2 (1/1) | 10 (6/4) | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Philippe GOUBY | 2 (1/1) | 10 (4/6) | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Nicolas Matcharadze | 1 (0/1) | 4 (0/4) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  NATHALIE MANDY | 2 (1/1) | 9 (4/5) | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  isabelle vaudaux ruth | 2 (1/1) | 10 (6/4) | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Axel Lagarde | 2 (1/1) | 10 (5/5) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Stephanie Besson | 2 (1/1) | 8 (3/5) | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Marie Poncet | 1 (0/1) | 5 (1/4) | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Herve Kusar | 2 (1/1) | 10 (4/6) | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  steve fontaine | 2 (1/1) | 7 (3/4) | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Zelie Ray | 1 (0/1) | 5 (2/3) | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Damien Leyret | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Kyllian Mellado | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Jawad Chouyab | 1 (0/1) | 5 (2/3) | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Sébastien Letourneur | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Ronan Rivon | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Sylvian Roux | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Mourad Chair | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Arnaud DEGEZ | 1 (0/1) | 5 (2/3) | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Thierry Spay | 1 (0/1) | 5 (2/3) | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Mayeul Boutet | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Arnaud Chatenoud | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Marie Pierre Sockeel | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Yannick Sockeel | 1 (0/1) | 5 (2/3) | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Geoffrey MOREL | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  CHRISTIAN BRENDEL | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Delphine Marineau | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Fouad Baya | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Valerie Michel | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Régis Berliat | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  FREDERIC DUPRE RAMBAUD | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Lenny Bergnes | 1 (0/1) | 5 (2/3) | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Gaël Abonnenc | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Sébastien Gros | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Stephanie Arnaud | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Benoit Crouzet | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Elie Jeanne | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Clea Gagnol | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Jerome Besson | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Florent Fournier | 1 (0/1) | 3 (0/3) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 |  Erkan Subasi | 1 (0/1) | 4 (1/3) | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS |  Boris Mischler | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FF | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starts | Apr 15, 2023, 4:00 PM Until Apr 16, 2023 (local time) | 
|---|---|
| Entry deadline | Apr 10, 2023, 12:00 AM (local time) | 
| Organizer | Ligue de Billard Auvergne-Rhône-Alpes | 
| Format | (96 Participants) | 
| Race to | 3 | 
| Handicap | No handicap | 
| Dresscode | Tenue réglementaire FFB | 
| More info | |
| Tableau principal : Qualifiés du tableau préliminaire (32 gagnants, 32 perdants) + 32 TSA au 2ème tour. En 3 gagnantes au 1er tour, puis 4 gagnantes, puis en 5 à partir des 1/4 de finale. | |
Schedule
BETA This page is under development and can have errors and missing information. Go back to original page.
    
    
  



Comments