Resultater
| # | Navn | Kampe (vundet/tabt) | Sæt (vundet/tabt) | Sejrs procent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Gillespie |
6 (6/0) | 51 (30/21) |
59% |
|
| 2 | John Burns |
6 (4/2) | 49 (27/22) |
55% |
|
| 3 | John Cashin |
5 (2/2) | 40 (22/18) |
55% |
|
| 3 | Paddy Rooney |
5 (4/1) | 42 (24/18) |
57% |
|
| 5 | Shane Neal |
4 (1/3) | 33 (15/18) |
45% |
|
| 5 | Matt Allen |
4 (2/2) | 28 (14/14) |
50% |
|
| 5 | Tim Corcoran |
4 (1/3) | 36 (17/19) |
47% |
|
| 5 | Finlay Nelmes |
4 (2/2) | 32 (17/15) |
53% |
|
| 9 | Connor Corcoran |
3 (2/1) | 26 (13/13) |
50% |
|
| 9 | Colin Gillespie |
3 (1/2) | 24 (11/13) |
46% |
|
| 9 | Roy Thompson |
3 (1/2) | 26 (12/14) |
46% |
|
| 9 | Keith Warren |
3 (1/2) | 25 (12/13) |
48% |
|
| 13 | Thomas Myhill |
3 (1/1) | 23 (10/13) |
43% |
|
| 13 | Nathan Trinder |
3 (1/2) | 25 (11/14) |
44% |
|
| 13 | Nick Wolfe |
3 (1/2) | 25 (11/14) |
44% |
|
| 13 | Curly |
3 (0/3) | 23 (8/15) |
35% |
| Start | 25. jan. 2026, 10.00 (lokal tid) |
|---|---|
| Arrangør | Newark Cue Club |
| Format | Puljer (16 Deltagere) |
| Race to | 5 |
| Handicap | Ingen handicap |
Pulje stillinger
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | gns | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Paddy Rooney | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.625 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Shane Neal | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.48 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Colin Gillespie | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0.458 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nick Wolfe | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0.44 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | gns | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Matt Allen | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.55 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | John Cashin | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.565 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Roy Thompson | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0.462 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thomas Myhill | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0.435 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | gns | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Finlay Nelmes | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.583 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | John Burns | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.565 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Connor Corcoran | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Curly | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | gns | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jimmy Gillespie | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0.6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Tim Corcoran | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.481 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Keith Warren | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0.48 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nathan Trinder | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0.44 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidsplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Afventer
Færdig





Kommentarer