Αποτελέσματα
# | Όνομα | Αγώνες (Νικ/Ητ) | Παιχνίδια (Νικ/Ητ) | Ποσοστό νίκης | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 (5/0) | 14 (10/4) |
71% |
|
2 | ![]() |
5 (3/2) | 14 (7/7) |
50% |
|
3 | ![]() |
4 (2/2) | 11 (6/5) |
55% |
|
3 | ![]() |
4 (2/2) | 10 (5/5) |
50% |
|
5 | ![]() |
3 (2/1) | 8 (5/3) |
63% |
|
5 | ![]() |
3 (2/1) | 7 (5/2) |
71% |
|
5 | ![]() |
3 (2/1) | 8 (5/3) |
63% |
|
5 | ![]() |
3 (2/1) | 8 (4/4) |
50% |
|
9 | ![]() |
3 (1/2) | 9 (4/5) |
44% |
|
9 | ![]() |
3 (2/1) | 9 (5/4) |
56% |
|
9 | ![]() |
3 (1/2) | 8 (4/4) |
50% |
|
9 | ![]() |
3 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
|
13 | ![]() |
3 (1/2) | 7 (3/4) |
43% |
|
13 | ![]() |
3 (0/3) | 7 (1/6) |
14% |
|
13 | ![]() |
3 (0/3) | 7 (1/6) |
14% |
|
13 | ![]() |
3 (1/2) | 7 (3/4) |
43% |
Έναρξη | 29 Αυγ 2025, 5:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) |
---|---|
Διοργανωτής | Showman Pool Events |
Format | Γκρουπ (16 συμμετέχοντες) |
Απόσταση | 2 |
Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Περισσότερες πληροφορίες | |
FLYER FRI 5PM
Champions League best of 3's. 4 groups of 4. Top player qualifies for semi finals. if points are level then head to head then blackball shoot out KO rounds best of 3's. Flyer Prize money 1st £100 R/Up £50 S/F £20 |
Κατατάξεις ομίλων
Γκρούπ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Steve Gill | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paul Colburn | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | James Moyser | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mark Norris | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alan Mitchell | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dawn Stirling | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Steve Adams | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.444 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robin Glover | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Justin Anderson | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michael Brisley | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Barry Freeman | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hayley WSW | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γκρούπ D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paul McHale | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cliff Turner | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.714 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mick Murray | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kevin Brooks | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0 |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια