結果
予選
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keith Bryant |
7 (5/2) | 16 (10/6) |
63% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | James Moyser |
7 (6/1) | 17 (12/5) |
71% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dan Davis |
7 (5/2) | 18 (11/7) |
61% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ian nash |
7 (6/1) | 19 (13/6) |
68% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Steve Adams |
7 (5/2) | 18 (11/7) |
61% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ron Brown |
7 (5/2) | 18 (10/8) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | sean langridge |
7 (5/2) | 16 (11/5) |
69% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mark Sutherland |
7 (6/1) | 17 (13/4) |
76% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Paul McHale |
7 (4/3) | 19 (11/8) |
58% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | steve gill |
7 (5/2) | 18 (12/6) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Terry thackeray |
7 (4/3) | 16 (9/7) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | rob mclintock |
7 (5/2) | 17 (11/6) |
65% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | lee ward |
7 (4/3) | 17 (10/7) |
59% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | connor riley |
7 (4/3) | 18 (10/8) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Craig Digby |
7 (4/3) | 18 (10/8) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Matthew Walker |
7 (4/3) | 14 (8/6) |
57% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Justin Anderson |
7 (3/4) | 17 (8/9) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | steve whittaker |
7 (3/4) | 19 (9/10) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mark Norris |
7 (3/4) | 18 (9/9) |
50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | steve sartoris |
7 (4/3) | 19 (10/9) |
53% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Paddy White |
7 (3/4) | 19 (9/10) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | sam sartoris |
7 (2/5) | 16 (5/11) |
31% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Alan Mitchell |
7 (2/5) | 17 (6/11) |
35% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | mick murray |
7 (3/4) | 17 (8/9) |
47% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Robin Glover |
7 (2/5) | 14 (4/10) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | John Broomfield |
7 (2/5) | 18 (6/12) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Andy Gates |
7 (2/5) | 18 (6/12) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Del Rees |
7 (2/5) | 16 (5/11) |
31% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Steve Price |
7 (2/5) | 14 (4/10) |
29% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | George Walsh |
7 (0/7) | 17 (3/14) |
18% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Brian Thackeray |
7 (1/6) | 18 (6/12) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | mike ross |
7 (1/6) | 17 (5/12) |
29% |
開始 | 2024/07/28 11:00 (現地時間) |
---|---|
主催者 | Showman Pool Events |
Format | ラウンドロビン (32 参加者) |
先取点 | 2 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
詳細 | |
ラウンドロビン順位表
グループ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dan Davis | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ron Brown | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | steve gill | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | connor riley | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | steve whittaker | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0.474 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | mick murray | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | John Broomfield | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Brian Thackeray | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | James Moyser | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.706 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mark Sutherland | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | rob mclintock | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Matthew Walker | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mark Norris | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | sam sartoris | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0.313 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Robin Glover | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | George Walsh | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Keith Bryant | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Steve Adams | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paul McHale | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Craig Digby | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | steve sartoris | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Paddy White | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Del Rees | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | mike ross | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ian nash | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | sean langridge | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Terry thackeray | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | lee ward | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Justin Anderson | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Alan Mitchell | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andy Gates | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Steve Price | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 2 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメント