Wyniki
| # | Nazwa | Mecze (wygrane/przegrane) | Partie (wygrane/przegrane) | Procent zwycięstw | Najwyższy break | Punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Bjerregaard Jakobsen |
5 (5/0) | 18 (16/2) |
89% |
42 | 8000 | |
| 2 | Nicklas Olsen |
5 (4/1) | 19 (13/6) |
68% |
25 | 5500 | |
| 3 | Akos Szabo |
4 (2/2) | 15 (8/7) |
53% |
3750 | ||
| 3 | Bo Jarlstrøm |
4 (3/1) | 15 (9/6) |
60% |
36, 26 | 3750 | |
| 5 | Martin Søndergaard |
4 (3/1) | 16 (10/6) |
63% |
28 | 2750 | |
| 5 | Daniel Ingmer Jallov |
3 (1/2) | 12 (4/8) |
33% |
26, 23 | 2750 | |
| 5 | Anders Nygaard |
3 (1/2) | 10 (3/7) |
30% |
2750 | ||
| 5 | Hari Prasad Sharma |
4 (2/2) | 16 (8/8) |
50% |
41, 30 | 2750 | |
| 9 | Martin Oszust |
3 (1/2) | 11 (4/7) |
36% |
1750 | ||
| 9 | Ejler Hame |
2 (0/2) | 6 (0/6) |
0% |
36 | 1750 | |
| 9 | Jacob JohannsenMalmö Carambole och Snookerklubb |
2 (0/2) | 8 (2/6) |
25% |
1750 | ||
| 9 | Gorm Sørensen |
2 (0/2) | 9 (3/6) |
33% |
1750 | ||
| 13 | Robin Tønnessen |
3 (0/3) | 13 (4/9) |
31% |
1250 |
| Rozpoczęcie | 1 mar 2025, 10:00 Do 2 mar 2025 (czas lokalny) |
|---|---|
| Organizator | DDBU |
| Rankingi | Snooker rangliste i Snooker rangliste (season) |
| Format | Każdy-z-każdym (13 Uczestnicy) |
| Mecz do | 3 |
| Handicap | Bez handicapu |
| Ubiór | * Ensfarvet habitbuks eller nederdel * Ensfarvet langærmet skjorte med nedsmøgede ærmer * Vest * Dress-sko eller fine højhælede sko |
| Więcej informacji | |
|
=== Før hver kamp ===
Der er 5 minutters opvarmning til hver spiller. Er en spiller på grund af forsinkelse ikke mødt op senest 15 minutter før kampstart, mister spilleren retten til opvarmning. === Efter hver kamp === - Vinderen sørger for at få poleret ballerne - Taberen børster og "napper" bordet |
|
Video / Livestream
Tabela każdy-z-każdym
Grupa A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | William Bjerregaard Jakobsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Daniel Ingmer Jallov | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gorm Sørensen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Martin Søndergaard | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hari Prasad Sharma | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Martin Oszust | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Robin Tønnessen | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Bo Jarlstrøm | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Akos Szabo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ejler Hame | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poz | Nazwa | Rozegr. | Wygr. | Remisy | Przegr. | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | śr | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nicklas Olsen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anders Nygaard | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jacob Johannsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drabinka
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Oczekuje
Zakończony






Komentarze