Starter | 6. aug. 2025, 18:30 (lokal tid) |
---|---|
Arrangør | Black Ball Events |
Kontakt | Michał Nowak (agencja@black-ball.eu, 517648279) og Mariusz Ptaszyński (mariusz2c@gmail.com) |
Spilleformat | Puljespill (17 Deltakere) |
Først til | 4 |
Handicap | Uten handicap |
Beskrivelse | |
Turniej rankingowy WPT** | Środy 18:30 | klub Pictures| odmiana 9 bil | wpisowe 50 zł | system grupowy
Zapraszamy do sklepu bilardowego Shooters - sklep dla graczy! |
Puljespill plasseringer
Pulje A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maciej Pislewski | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rafał Banaszek | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Witold Żarowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maciej Grzegorz Lesiak | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rafał Jaśkowski | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mariusz Ptaszyński | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jakub Stryj | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Adam Mędrzycki | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maciej Pęśko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Piotr Buraczewski | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Robert Kuba Kozioł | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Władysław Machynia | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rafal Cwiklinski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulje D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plass | Navn | Spilt | Vunnet | Uavgj. | Tapt | vs | ts | sd | Uts | Lag | Bonus | Snitt | png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marek Głód | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Serdar Sahet | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tomasz Bukowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jacek Karczmarczyk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |
Spilleskjema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Venter
Ferdig
Kommentarer