Výsledok
# | Meno | Zápasy (výhry/prehry) | Hry (výhry/prehry) | Percento víťazstiev | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 (4/1) | 14 (10/4) |
71% |
|
2 | 5 (3/2) | 14 (8/6) |
57% |
||
3 | ![]() |
4 (3/1) | 12 (7/5) |
58% |
|
3 | ![]() |
4 (2/2) | 12 (7/5) |
58% |
|
5 | ![]() |
3 (2/1) | 9 (5/4) |
56% |
|
5 | ![]() |
3 (2/1) | 9 (5/4) |
56% |
|
5 | ![]() |
3 (2/1) | 9 (6/3) |
67% |
|
5 | ![]() |
3 (2/1) | 9 (5/4) |
56% |
|
9 | 3 (1/2) | 9 (4/5) |
44% |
||
9 | ![]() |
3 (1/2) | 9 (4/5) |
44% |
|
9 | ![]() |
3 (1/2) | 9 (5/4) |
56% |
|
9 | ![]() |
3 (1/2) | 9 (5/4) |
56% |
|
13 | ![]() |
3 (0/3) | 9 (2/7) |
22% |
|
13 | ![]() |
3 (1/2) | 9 (2/7) |
22% |
|
13 | ![]() |
3 (1/2) | 9 (3/6) |
33% |
|
13 | ![]() |
3 (1/2) | 9 (2/7) |
22% |
Začiatok | 28. 4. 2023, 16:00 Do 28. 4. 2023 (Miestny čas) |
---|---|
Usporiadateľ | Showman Pool Events |
Formát | Skupina (16 Účastníci) |
Handicap | Bez nasadenia poradia |
Viac informácií | |
4 groups of 4
3 frames per match. Each frame is worth a point. Top player Qualifies. If level head to head if still level then blackbal shot out. KO rounds best of 3's. 1st £100 R/Up £50 S/F £20 |
Poradie v skupine
Skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dan Davis | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jan Stirling | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | spencer cummings | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mick Murray | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mayur Patel | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lee Ward | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mark Norris | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paul Colburn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Justin Anderson | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | connor riley | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | stuart jones | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Colin Padley | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dan Moss | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | rob hones | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Matt Woods | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | william driscoll | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 2 |
Rozpis hier
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čaká...
Ukončené
Komentáre