Tulokset
# | Nimi | Ottelut (voitot/tappiot) | Erät (voitot/tappiot) | Voittoprosentti | Pisteet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr Oleszczuk |
9 (9/0) | 101 (63/38) |
62% |
550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marcin Kubalski Snooker.Zone |
10 (8/2) | 108 (65/43) |
60% |
480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jan Miernowski |
9 (6/3) | 95 (52/43) |
55% |
420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Michał Marcinkiewicz |
9 (7/2) | 97 (56/41) |
58% |
420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paweł Krysiński |
7 (6/1) | 79 (46/33) |
58% |
370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nikita Rudenko |
8 (6/2) | 86 (52/34) |
60% |
370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Roman Wasilewski |
7 (6/1) | 74 (47/27) |
64% |
370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kamil Sząszor |
7 (6/1) | 73 (46/27) |
63% |
370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Sebastian Szymkowski |
5 (4/1) | 53 (32/21) |
60% |
330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä enemmän | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dariusz Krzyszkowski |
6 (5/1) | 58 (39/19) |
67% |
330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Karol Czoch |
7 (5/2) | 82 (44/38) |
54% |
330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Witold Żarowski |
7 (6/1) | 77 (45/32) |
58% |
330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tomasz Chagowski |
7 (4/3) | 73 (40/33) |
55% |
330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dzmitry Hryb |
6 (5/1) | 66 (41/25) |
62% |
330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Maciej Trudnowski |
7 (5/2) | 73 (43/30) |
59% |
330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jeremi Nowak |
7 (5/2) | 77 (42/35) |
55% |
330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Łukasz Drożdż |
6 (4/2) | 70 (38/32) |
54% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Władysław Machynia |
6 (4/2) | 69 (36/33) |
52% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mariusz Ptaszyński |
5 (4/1) | 59 (30/29) |
51% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Grigor Oganiesian |
6 (3/3) | 71 (37/34) |
52% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kacper Kielmans |
5 (4/1) | 57 (30/27) |
53% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Paweł Średnicki |
5 (2/3) | 55 (26/29) |
47% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wadim Papiż |
6 (4/2) | 68 (37/31) |
54% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bartłomiej Brzozowski |
6 (4/2) | 68 (32/36) |
47% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rafał Olbromski |
6 (4/2) | 74 (39/35) |
53% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jakub Bottcher |
6 (4/2) | 63 (35/28) |
56% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Łukasz Poniatowski |
5 (4/1) | 57 (32/25) |
56% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lesław Łukaszewicz |
5 (4/1) | 60 (34/26) |
57% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Krzysztof Majkowski |
6 (4/2) | 73 (40/33) |
55% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Marek Wideński |
6 (4/2) | 59 (33/26) |
56% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Krzysztof Gastman |
6 (4/2) | 66 (33/33) |
50% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Norbert Żelasko |
5 (4/1) | 56 (31/25) |
55% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Milena Murha |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Mateusz Brodowski |
5 (2/3) | 57 (28/29) |
49% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Parys Świderski |
5 (2/3) | 55 (25/30) |
45% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Marcin Cieślak |
5 (1/4) | 57 (24/33) |
42% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Michał Kopczyński |
5 (2/3) | 57 (28/29) |
49% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Karol Gryżewski |
6 (3/3) | 68 (33/35) |
49% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Jerzy Kamiński |
5 (2/3) | 59 (29/30) |
49% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Andrzej Witkowski |
5 (2/3) | 53 (25/28) |
47% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Michał Smoczyński |
5 (3/2) | 57 (30/27) |
53% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Artur Dziechciarski |
5 (2/3) | 55 (23/32) |
42% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tomasz Wyrozębski |
4 (1/3) | 49 (22/27) |
45% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Grzegorz Paśniczek |
5 (2/3) | 62 (30/32) |
48% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Zbyszek Pezowicz |
6 (3/3) | 70 (36/34) |
51% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Andrzej Guzanowski |
5 (3/2) | 49 (28/21) |
57% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Mariusz Zakrzewski |
5 (2/3) | 58 (28/30) |
48% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Piotr Sokół |
5 (2/3) | 54 (25/29) |
46% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Łukasz Wojtkowiak |
5 (2/3) | 56 (26/30) |
46% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Daniel Hornowski |
5 (2/3) | 60 (31/29) |
52% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Weronika Brzezińska |
5 (2/3) | 55 (28/27) |
51% |
235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Artur Zasztowt |
4 (1/3) | 43 (17/26) |
40% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Tomasz Duczmański |
4 (1/3) | 45 (20/25) |
44% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Rafał Sitkowski |
4 (1/3) | 43 (18/25) |
42% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Piotr Niewczas |
4 (2/2) | 41 (19/22) |
46% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Piotr Domański |
4 (1/3) | 44 (19/25) |
43% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Mikołaj Terlikowski |
4 (2/2) | 43 (21/22) |
49% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Tomasz Pierzchalski |
4 (2/2) | 45 (21/24) |
47% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Łukasz Kolano |
3 (1/2) | 32 (12/20) |
38% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Damian Leśniak |
4 (1/3) | 41 (17/24) |
41% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Mateusz Kapczyński |
4 (1/3) | 45 (18/27) |
40% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Karol Wiktor Pahulak |
4 (1/3) | 44 (19/25) |
43% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Tomasz Bukowski |
4 (1/3) | 43 (18/25) |
42% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Karol Mędykowski |
4 (1/3) | 48 (21/27) |
44% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Leszek Kucharczyk |
5 (2/3) | 58 (28/30) |
48% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Piotr Kozłowski |
4 (1/3) | 45 (20/25) |
44% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Piotr Żejmo |
4 (2/2) | 47 (24/23) |
51% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Krzysztof Kurlenda |
4 (1/3) | 48 (21/27) |
44% |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Jakub Ładyński |
4 (0/4) | 45 (17/28) |
38% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Robin Błaszkiewicz |
4 (1/3) | 46 (19/27) |
41% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Konrad Kowalski |
4 (0/4) | 49 (21/28) |
43% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Daniel Makoszka |
5 (2/3) | 57 (26/31) |
46% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Michał Sas |
4 (0/4) | 42 (14/28) |
33% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Piotr Buraczewski |
4 (0/4) | 48 (20/28) |
42% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Maciej Wierzchowski |
4 (1/3) | 44 (18/26) |
41% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Daniel Gontarek |
4 (0/4) | 46 (18/28) |
39% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Piotr Popławski |
4 (0/4) | 45 (17/28) |
38% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Sylwester Prekurat |
4 (0/4) | 46 (18/28) |
39% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Sebastian Matura |
4 (0/4) | 47 (19/28) |
40% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Michał Koć |
4 (0/4) | 42 (14/28) |
33% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Kamil Pietruszewski |
4 (0/4) | 42 (14/28) |
33% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Jacek Pamuła |
4 (0/4) | 41 (13/28) |
32% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Michał Kozłowski |
4 (1/3) | 50 (23/27) |
46% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Rafał Banaszek |
4 (0/4) | 43 (15/28) |
35% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Mirosław Urbański Klub Bilardowy Ringer Płock |
5 (0/5) | 57 (22/35) |
39% |
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | India India |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIS | Robert Kurpiewski |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
0 |
Alkaa | 4.11.2023 klo 10.00 (paikallista aikaa) |
---|---|
Ilmoittauduttava viimeistään | 4.11.2023 klo 12.00 (paikallista aikaa) |
Järjestäjä | MGL Cue Sports |
Yhteystiedot | Maciej Grzegorz Lesiak ja Michał Sas (michal.rsb@gmail.com, +48660406509) |
Rankinglistat | 147 Break MGL 9ball Open 2023/24 (Oficjalny) ja 147 Break MGL 9ball Open 2023/24 (Wirtualny) |
Formaatti | Lohkovaihe (87 Osallistujat) |
Voittomäärä | 7 |
Tasoitus | Tasoitukset käytössä |
Lisäinfo | |
4 turniej rankingowy 147 Break MGL 9ball Open 2023/24
Otwarcie klubu: 10:00 Losowanie grup: 10:30 Zapisy mailowo, na adres: MGLcuesports@gmail.com Szczegóły: https://fb.me/e/1zUzyJFEx |
Lohkovaihe sijoitukset
Lohko A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dariusz Krzyszkowski | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Krzysztof Gastman | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jan Miernowski | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rafał Sitkowski | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kamil Pietruszewski | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sebastian Szymkowski | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paweł Średnicki | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tomasz Wyrozębski | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Łukasz Kolano | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Robert Kurpiewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | India India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Witold Żarowski | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zbyszek Pezowicz | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Karol Gryżewski | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Leszek Kucharczyk | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 30 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Daniel Makoszka | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 31 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mirosław Urbański | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 35 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marek Wideński | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nikita Rudenko | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Piotr Sokół | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tomasz Bukowski | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Robin Błaszkiewicz | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kamil Sząszor | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jeremi Nowak | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tomasz Chagowski | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Damian Leśniak | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rafał Banaszek | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 28 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dzmitry Hryb | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Władysław Machynia | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mateusz Brodowski | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tomasz Duczmański | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Piotr Popławski | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sij | Nimi | Pelattu | Voitot | Tasapeli | Häviöt | ws | ls | sd | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mariusz Ptaszyński | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Łukasz Drożdż | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Milena Murha | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
