Mon Panier

TREĆA DIVIZIJA BSSBIH

Organization logo
Pts
Joué
Jeu de la 8
21. avr. 2019
Jeu de la 9
8. juin 2019
Travnik
Jeu de la 10
14. sept. 2019
Jeu de la 9
26. oct. 2019
Jeu de la 10
9. nov. 2019
Travnik
Jeu de la 8
11. mars 2023
Visoko
Pts
1 2550 6 3 4202 4801 5503 4201 5501 550 2550
2 2410 6 1 5503 4202 4802 4802 4805 370 2410
3 2170 5 5 3701 5509 3301 5505 370-- 2170
4 1950 5 7 3707 3703 4205 3703 420-- 1950
5 1900 6 5 3705 3705 3705 3703 4209 330 1900
6 1880 6 2 4809 3307 3707 3709 3309 330 1880
7 1780 6 9 3309 3303 4209 3307 37025 300 1780
8 1770 5 9 3305 3707 3709 3307 370-- 1770
9 1590 4 3 4203 4209 3303 420---- 1590
10 1400 4 7 3707 37013 33013 330---- 1400
11 1290 4 ----9 3309 3309 33017 300 1290
12 740 2 ----5 3707 370---- 740
13 700 2 ----9 330--5 370-- 700
14 480 1 ----------2 480 480
15 420 1 ----------3 420 420
15 420 1 ----------3 420 420
17 370 1 ----------5 370 370
17 370 1 ----------5 370 370
17 370 1 ----------5 370 370
20 330 1 ----------9 330 330
20 330 1 ----------9 330 330
20 330 1 ----------9 330 330
20 330 2 ------9 330999 0-- 330
20 330 1 ----------9 330 330
20 330 1 ----------9 330 330
20 330 1 9 330---------- 330
20 330 1 ----------9 330 330
28 300 1 ----------17 300 300
28 300 1 ----------25 300 300
28 300 1 ----------25 300 300
28 300 1 ----------17 300 300
28 300 1 ----------25 300 300
28 300 1 ----------25 300 300
28 300 1 ----------17 300 300
28 300 1 ----------25 300 300
28 300 1 ----------17 300 300
28 300 1 ----------17 300 300
28 300 1 ----------17 300 300
28 300 1 ----------25 300 300
28 300 1 ----------25 300 300
28 300 1 ----------17 300 300
42 235 1 ----------33 235 235
42 235 1 ----------33 235 235
42 235 1 ----------33 235 235
42 235 1 ----------33 235 235
42 235 1 ----------33 235 235
42 235 1 ----------33 235 235
42 235 1 ----------33 235 235
42 235 1 ----------33 235 235
42 235 1 ----------33 235 235
42 235 1 ----------33 235 235
42 235 1 ----------33 235 235
42 235 1 ----------33 235 235
42 235 1 ----------33 235 235
42 235 1 ----------33 235 235
42 235 1 ----------33 235 235
42 235 1 ----------33 235 235
58
Bosnia and Herzegovina
230 1 ----------49 230 230
58 230 1 ----------49 230 230
58 230 1 ----------49 230 230
58 230 1 ----------49 230 230
58 230 1 ----------49 230 230
58 230 1 ----------49 230 230
Participants / de ce classement 11 / 1110 / 1013 / 1313 / 1311 / 1154 / 54
Modifié récemment : 01.07.2024