Results
# | Name | Avg | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Nilsson Staffanstorp Biljardclub |
1.395 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | David Pennör Biljardklubben Borgen |
1.167 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nalle Olsson Biljardklubben Borgen |
1.455 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alf Alvberger Old Fellows Billiard Club |
0.874 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sebastian Larsson Stockholms Biljardsällskap |
0.656 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cemil Karatay Stockholms Carambole Club |
0.806 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Manuel Orellana Old Fellows Billiard Club |
0.757 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mattias Enerdal Stockholms Biljardsällskap |
0.788 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ratcha Alievski Biljardklubben Paradis |
0.835 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Stefan Hillvin Biljardklubben Paradis |
0.680 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Niclas Bergendorff Stockholms Biljardsällskap |
0.663 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Magnus Åleby Stockholms Biljardsällskap |
0.648 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jesper Johansson Biljardklubben Borgen |
0.778 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Yavuz selim Celik Snooker 247 |
0.475 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Richard Helander Old Fellows Billiard Club |
0.721 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Olle Nisslert BK Milen |
0.563 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WD | Lars-magnus Malmberg Stockholms Biljardsällskap |
0 | 0 |
Starts | Apr 27, 2024, 10:00 AM Until Apr 28, 2024 (local time) |
---|---|
Entry deadline | Apr 22, 2024, 5:00 PM (local time) |
Organizer | Svenska Biljardförbundet and Stockholms Biljardsällskap |
Contact | Tobias Ring (tobyringo@gmail.com, 0735773380) |
Rankings | Swedish 3-Cushion Tour - Ranking 2024 and Swedish 3-Cushion Tour - Ranking 2025 |
Format | Double to Single elimination (17 Participants) |
Race to | 30 |
Handicap | No handicap |
Dresscode | Kort- eller långärmad klubbtröja i valfri färg med krage och klubbmärke fast applicerat på vänster bröst. Skjorta eller kombinationen skjorta och väst är tillåtet under förutsättning att klubbmärke finns fast applicerat på vänster bröst. Tröja eller skjorta ska vara nedstoppad i byxorna utan synlig hud. Enfärgade långbyxor (Kostymbyxor, golfbyxor, chinos) i valfri färg, jeans är ej tillåtna oavsett färg. Enfärgade strumpor, enfärgade lågskor eller enfärgade sportskor i valfri färg. Allt ska vara helt och rent, ej slitet och ge ett gott intryck. Huvudbonad ej tillåten. |
More info | |
Schedule
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Waiting
Finished
Comments