Resultats
# | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | Meilleur break | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allan Norvark |
6 (6/0) | 19 (16/3) |
84% |
42 | |
2 | William Bjerregaard Jakobsen |
6 (5/1) | 20 (15/5) |
75% |
66 | |
3 | Jakob Lund Andersen |
5 (3/2) | 14 (8/6) |
57% |
45, 44 | |
3 | Christopher Vejlager |
5 (3/2) | 13 (8/5) |
62% |
57, 57, 47, 39, 39, 37, 35 | |
5 | Per Micki Christensen |
4 (2/2) | 10 (5/5) |
50% |
32, 31, 31 | |
5 | Martin Søndergaard |
4 (2/2) | 11 (5/6) |
45% |
40, 33, 31 | |
5 | Robin Tønnessen |
4 (2/2) | 9 (4/5) |
44% |
||
5 | Malthe Dahlberg |
4 (2/2) | 11 (5/6) |
45% |
65 | |
9 | Ejler Hame |
3 (1/2) | 7 (3/4) |
43% |
||
9 | Hussam Amal |
3 (2/1) | 7 (4/3) |
57% |
||
9 | Bo Jarlstrøm |
3 (1/2) | 6 (2/4) |
33% |
||
9 | Hari Prasad Sharma |
3 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
42, 30, 26, 24 | |
13 | Nicklas Olsen |
3 (1/2) | 7 (2/5) |
29% |
||
13 | Anders Nygaard |
3 (0/3) | 6 (0/6) |
0% |
||
13 | Daniel Broed |
3 (0/3) | 6 (0/6) |
0% |
||
13 | Jimmi Jeppesen |
3 (0/3) | 6 (0/6) |
0% |
Démarrage du tournoi | 7 mai 2022, 10:00 à 8 mai 2022 (heure local) |
---|---|
Date limite d'inscription | 25 avr. 2022, 00:00 (heure local) |
Organisateur | DDBU |
Contacter | Jakob Lund Andersen (jakoblundandersen@gmail.com) et Dimitar Dimitrov |
Format | Poules (16 Participants) |
Premier à | 2 |
Handicap | Sans handicap |
Code vestimentaire | * Ensfarvet habitbuks eller nederdel * Ensfarvet langærmet skjorte med nedsmøgede ærmer * Vest * Dress-sko eller fine højhælede sko |
Video / Livestream
Tableau de poules
Poule A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | William Bjerregaard Jakobsen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Robin Tønnessen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bo Jarlstrøm | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Broed | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Christopher Vejlager | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Per Micki Christensen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hari Prasad Sharma | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nicklas Olsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jakob Lund Andersen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Malthe Dahlberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hussam Amal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anders Nygaard | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Allan Norvark | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Martin Søndergaard | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ejler Hame | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jimmi Jeppesen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires