結果
| # | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Dan Flatt | 
    7 (6/1) | 52 (30/22) | 
     58%  | 
  
  
  |
| 2 |   Eric Badgie | 
    7 (5/2) | 49 (28/21) | 
     57%  | 
  
  
  |
| 3 |   Thomas Barnett | 
    6 (2/4) | 38 (17/21) | 
     45%  | 
  
  
  |
| 3 |   Ryan Barnsdale | 
    6 (3/3) | 41 (22/19) | 
     54%  | 
  
  
  |
| 5 |   Shane Neal | 
    5 (1/4) | 41 (18/23) | 
     44%  | 
  
  
  |
| 6 |   Keith Warren | 
    5 (1/4) | 37 (14/23) | 
     38%  | 
  
  
  
| 開始 | 2025/01/19 10:00 (現地時間) | 
|---|---|
| 主催者 | Newark Cue Club | 
| Format | ラウンドロビン (6 参加者) | 
| 先取点 | 5 | 
| ハンディキャップ | ハンディキャップなし | 
ラウンドロビン順位表
グループ A   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dan Flatt | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0.571 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Eric Badgie | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0.59 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ryan Barnsdale | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.55 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Thomas Barnett | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0.459 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Shane Neal | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0.439 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Keith Warren | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 23 | -9 | 0 | 0 | 2 | 0.378 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  待機中
      
      終了
    



コメント