Results
# | Name | Matches (won/lost) | Frames (won/lost) | Win percentage | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
6 (5/1) | 31 (23/8) |
74% |
200 | |
2 | ![]() |
7 (5/2) | 36 (23/13) |
64% |
180 | |
3 | ![]() |
5 (4/1) | 27 (17/10) |
63% |
160 | |
3 | ![]() |
6 (3/3) | 33 (17/16) |
52% |
160 | |
5 | ![]() |
4 (2/2) | 23 (11/12) |
48% |
140 | |
5 | ![]() |
4 (2/2) | 25 (13/12) |
52% |
140 | |
5 | ![]() |
4 (2/2) | 21 (11/10) |
52% |
140 | |
5 | ![]() |
5 (2/3) | 29 (11/18) |
38% |
140 | |
9 | ![]() |
3 (1/2) | 18 (7/11) |
39% |
120 | |
10 | ![]() |
3 (0/3) | 18 (6/12) |
33% |
120 | |
10 | ![]() |
4 (2/2) | 21 (8/13) |
38% |
120 | |
10 | ![]() |
3 (0/3) | 15 (3/12) |
20% |
120 | |
13 | ![]() |
4 (1/3) | 21 (9/12) |
43% |
100 |
Starts | Apr 16, 2025, 6:30 PM (local time) |
---|---|
Organizer | Black Ball Events |
Contact | Michał Nowak (agencja@black-ball.eu, 517648279) and Mariusz Ptaszyński (mariusz2c@gmail.com) |
Rankings | Pictures Cup XXV |
Format | Round robin (13 Participants) |
Race to | 4 |
Handicap | No handicap |
More info | |
Turniej rankingowy WPT** | Środy 18:30 | klub Pictures| odmiana 9 bil | wpisowe 50 zł | system grupowy
Zapraszamy do sklepu bilardowego Shooters - sklep dla graczy! |
Round-robin standings
Group A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Władysław Machynia | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rafał Banaszek | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Łukasz Kolano | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pawel Miechu | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Maciej Pęśko | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Piotr Buraczewski | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Robert Kuba Kozioł | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rafał Jaśkowski | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jakub Stryj | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Artur Zasztowt | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marek Głód | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mariusz Ptaszyński | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tomasz Bukowski | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 |
Schedule
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Waiting
Finished
Comments