Резултати
| # | Име | Мечеви (поб/изг) | Игри (поб/изг) | Процент на успех | Поени | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kenneth Mydland Fredrikstad BK | 7 (7/0) | 25 (23/2) | 92% | 10 | |
| 2 |  Jan Roger Hermansen | 7 (6/1) | 29 (21/8) | 72% | 7 | |
| 3 |  Jan Olav Johnsen Grenland BK | 6 (4/2) | 22 (12/10) | 55% | 5 | |
| 3 |  Glenn T. Andersen | 6 (5/1) | 24 (16/8) | 67% | 5 | |
| 5 |  Carsten Westberg | 5 (4/1) | 18 (13/5) | 72% | 2 | |
| 5 |  Fatlum Krasniqi | 5 (3/2) | 19 (10/9) | 53% | 2 | |
| 5 |  Ivan Tobiassen | 5 (2/3) | 17 (8/9) | 47% | 2 | |
| 5 |  Sander Lorents Larsen | 5 (3/2) | 18 (12/6) | 67% | 2 | |
| 9 |  Aleksander Gill Grenland BK | 4 (0/4) | 15 (3/12) | 20% | 1 | |
| 9 |  Magnus Talberg | 4 (1/3) | 17 (6/11) | 35% | 1 | |
| 9 |  Espen Robstad | 4 (0/4) | 17 (5/12) | 29% | 1 | |
| 9 |  Kristian Berg Odderstøl | 4 (1/3) | 15 (4/11) | 27% | 1 | |
| 9 |  Marius Davidsen | 4 (1/3) | 14 (3/11) | 21% | 1 | |
| 9 |  Geir Dybing | 4 (0/4) | 14 (2/12) | 14% | 1 | |
| 9 |  Magnus Borgen | 4 (1/3) | 14 (4/10) | 29% | 1 | |
| 9 |  Odd Magnus Eidstø Fredrikstad BK | 4 (1/3) | 16 (5/11) | 31% | 1 | 
| Започнува | 13.5.2022, во 17:40 (локално време) | 
|---|---|
| Последен термин за пријава | 13.5.2022, во 17:34 (локално време) | 
| Организатор | Lumber Biljard (Kristiansand) | 
| Контакт | Odd Magnus Eidstø (oddeidsto@gmail.com, 98240891) | 
| Format | Раунд-робин (16 Учесници) | 
| Игра до | 3 | 
| Хендикеп | Без хендикеп | 
| Повеќе информации | |
| 9 ball,  puljespill Lumberveien 47. | |
Раунд - робин пласман
| Група A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jan Roger Hermansen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sander Lorents Larsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marius Davidsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Geir Dybing | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група B  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Glenn T. Andersen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fatlum Krasniqi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Magnus Talberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Espen Robstad | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група C  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kenneth Mydland | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jan Olav Johnsen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Odd Magnus Eidstø | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Aleksander Gill | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Група D  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поз. | Име | Одиграни мечеви | Победи | Нерешено | Порази | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ПУ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Carsten Westberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ivan Tobiassen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Magnus Borgen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kristian Berg Odderstøl | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распоред
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Во очекување
      
      Завршен
    


Коментари