Ergebnisse
# | Name | Begegnungen (gewonnen/verloren) | Spiele (gewonnen /verloren) | Anteil gewonnen | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Selland |
5 (4/1) | 48 (28/20) |
58% |
100 | |
2 | James Leahy Grenland BK |
5 (3/2) | 49 (25/24) |
51% |
87 | |
3 | Veejay Adriano Grenland BK |
4 (3/1) | 41 (22/19) |
54% |
74 | |
3 | Joakim Langkås Grenland BK |
4 (2/2) | 39 (22/17) |
56% |
74 | |
5 | Tommy Myhre Grenland BK |
3 (2/1) | 29 (15/14) |
52% |
61 | |
5 | Sebastian Bergslien Grenland BK |
3 (2/1) | 30 (16/14) |
53% |
61 | |
7 | Chairat Pho Grenland BK |
3 (1/2) | 25 (11/14) |
44% |
55 | |
7 | Trond Ivar Larsen Grenland BK |
3 (1/2) | 28 (12/16) |
43% |
55 | |
7 | Ragnar Hansen Grenland BK |
3 (1/2) | 28 (12/16) |
43% |
55 | |
10 | Tommy Waskaas Andersen Grenland BK |
3 (0/3) | 29 (11/18) |
38% |
46 | |
10 | Vegard Daapan Grenland BK |
3 (1/2) | 29 (13/16) |
45% |
46 | |
10 | Brian Isaksen |
3 (1/2) | 29 (15/14) |
52% |
46 |
Beginnt | 30.03.2022, 18:00 (Lokale Zeit) |
---|---|
Meldeschluss | 30.03.2022, 18:10 (Lokale Zeit) |
Veranstalter | Grenland BK |
Kontakt | Tommy Myhre (myhreungen@hotmail.com, 97195387) |
Ranglisten | Grenland BK ranking |
Format | Gruppenphase (12 Teilnehmer) |
Satz bis | 6 |
Handicap | Mit Handicap |
Ergebnisse Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | James Leahy | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sebastian Bergslien | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ragnar Hansen | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Brian Isaksen | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Veejay Adriano | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Joakim Langkås | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Trond Ivar Larsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tommy Waskaas Andersen | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anders Selland | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tommy Myhre | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.517 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chairat Pho | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vegard Daapan | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 1 |
Spielplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wartet
Beendet
Kommentare