Результаты
| # | Имя | Матчи (В/П) | Партии (В/П) | Результативность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kostas Deligiannidis SAFE BILLIARDS | 3 (3/0) | 24 (15/9) | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Christos Gitsalis | 5 (4/1) | 43 (28/15) | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Stauros Zoumas SAFE BILLIARDS | 3 (2/1) | 34 (18/16) | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Nick Xenoulis " Πρεσβεια " Billiards Club | 3 (2/1) | 31 (17/14) | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Andreas Veloudos | 1 (0/1) | 11 (4/7) | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Γιαννης Σημαιοφοριδης SAFE BILLIARDS | 2 (1/1) | 26 (13/13) | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Mitsakos Vagelakos | 2 (1/1) | 20 (13/7) | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Giannis BS SAFE BILLIARDS | 1 (0/1) | 13 (6/7) | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Dimitris Konstantinidis | 1 (0/1) | 10 (3/7) | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показать больше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 (0/1) | 7 (0/7) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 (0/1) | 13 (6/7) | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Mixalis Bagelakos | 1 (0/1) | 10 (3/7) | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Xhelil Malushi | 1 (0/1) | 9 (2/7) | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Markos Kassavos | 1 (0/1) | 9 (2/7) | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 |  Χρήστος Δαβέτας | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 |  Sadi Spahiu | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 |  Dimitris Karpouzelis | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начало | 17 июн. 2019 г., 14:26 (Местное время) | 
|---|---|
| Формат | Олимпийка (17 Участники) | 
| Фора | Без форы | 
Расписание
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  В ожидании
      
      Завершенные
    



Комментарии