Ergebnisse
# | Name | Begegnungen (gewonnen/verloren) | Spiele (gewonnen /verloren) | Anteil gewonnen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Tonojan |
6 (5/1) | 32 (23/9) |
72% |
|
2 | Marcin Kubalski Snooker.Zone |
6 (4/2) | 36 (19/17) |
53% |
|
3 | Piotr Niewczas |
5 (3/2) | 27 (14/13) |
52% |
|
3 | Sławomir Nowak |
5 (4/1) | 25 (18/7) |
72% |
|
5 | Brajan Sawicki |
4 (2/2) | 25 (12/13) |
48% |
|
5 | Tomasz Stachera |
4 (2/2) | 22 (11/11) |
50% |
|
5 | Dimitr Bochoienko |
4 (3/1) | 25 (14/11) |
56% |
|
5 | Lesław Łukaszewicz |
4 (1/3) | 25 (11/14) |
44% |
|
9 | Milena Murha |
3 (1/2) | 20 (9/11) |
45% |
|
9 | Sebastian Szymkowski |
3 (1/2) | 19 (8/11) |
42% |
|
9 | Nikita Rudenko |
3 (1/2) | 20 (10/10) |
50% |
|
9 | Zbigniew Śliwak |
3 (1/2) | 16 (8/8) |
50% |
|
13 | Krzysztof Doroszkiewicz |
3 (0/3) | 16 (4/12) |
25% |
|
13 | Żaneta Foniok |
3 (1/2) | 18 (8/10) |
44% |
|
13 | Tomasz Bukowski |
3 (1/2) | 15 (4/11) |
27% |
|
13 | Filip Mazur |
3 (1/2) | 17 (6/11) |
35% |
Beginnt | 30.11.2021, 19:00 (Lokale Zeit) |
---|---|
Veranstalter | Black Ball Events |
Kontakt | Michał Nowak (agencja@black-ball.eu, 517648279) |
Ranglisten | Eighty Nine Trophy VI und Ranking Warszawy 2021/22 |
Format | Gruppenphase (16 Teilnehmer) |
Satz bis | 4 |
Handicap | Ohne Handicap |
Mehr Informationen | |
Turniej rankingowy WPT.
|
Ergebnisse Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dimitr Bochoienko | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lesław Łukaszewicz | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Milena Murha | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Żaneta Foniok | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sławomir Nowak | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tomasz Stachera | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sebastian Szymkowski | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Krzysztof Doroszkiewicz | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Piotr Niewczas | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marcin Kubalski | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nikita Rudenko | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Filip Mazur | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dawid Tonojan | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Brajan Sawicki | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Zbigniew Śliwak | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tomasz Bukowski | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 5 |
Spielplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wartet
Beendet
Kommentare