Resultats
# | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Kubalski Snooker.Zone |
6 (5/1) | 33 (23/10) |
70% |
|
2 | Tomasz Stachera |
6 (4/2) | 36 (19/17) |
53% |
|
3 | Michał Kopczyński |
6 (5/1) | 35 (23/12) |
66% |
|
3 | Paula Aleksandra Baranowska |
5 (2/3) | 29 (12/17) |
41% |
|
5 | Sebastian Szymkowski |
5 (3/2) | 31 (18/13) |
58% |
|
5 | Andrzej Guzanowski |
4 (4/0) | 22 (16/6) |
73% |
|
5 | Tomasz Kulczyński |
5 (2/3) | 31 (13/18) |
42% |
|
5 | Patryk Domański |
5 (3/2) | 26 (14/12) |
54% |
|
9 | Piotr Drozdowski |
3 (1/2) | 18 (7/11) |
39% |
|
9 | Marek Głód |
4 (1/3) | 23 (9/14) |
39% |
|
9 | Janusz Stępowski |
3 (1/2) | 20 (9/11) |
45% |
|
9 | Michał Kozłowski |
4 (1/3) | 24 (10/14) |
42% |
|
13 | Łukasz Wojtkowiak |
4 (0/4) | 23 (7/16) |
30% |
|
13 | Olga Kulczyńska |
4 (0/4) | 23 (7/16) |
30% |
Démarrage du tournoi | 3 mars 2020, 19:00 (heure local) |
---|---|
Organisateur | Black Ball Events |
Contacter | Michał Nowak (agencja@black-ball.eu, 517648279) |
Classements | Eighty Nine Trophy III |
Format | Poules (14 Participants) |
Premier à | 4 |
Handicap | Sans handicap |
Plus d'infos | |
Turniej rankingowy WPT
|
Tableau de poules
Poule A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andrzej Guzanowski | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Patryk Domański | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tomasz Kulczyński | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Michał Kozłowski | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Łukasz Wojtkowiak | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcin Kubalski | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tomasz Stachera | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Janusz Stępowski | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Piotr Drozdowski | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michał Kopczyński | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sebastian Szymkowski | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paula Aleksandra Baranowska | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marek Głód | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Olga Kulczyńska | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires