Výsledok
# | Meno | Zápasy (výhry/prehry) | Hry (výhry/prehry) | Percento víťazstiev | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Kretov |
5 (5/0) | 33 (25/8) |
76% |
100 | |
2 | Beno Messner |
5 (3/2) | 40 (18/22) |
45% |
90 | |
3 | Zoran Ribič |
4 (2/2) | 26 (13/13) |
50% |
80 | |
3 | Magic Wladimir |
4 (3/1) | 30 (19/11) |
63% |
80 | |
5 | Bojan Novak |
3 (1/2) | 21 (10/11) |
48% |
60 | |
5 | Denis Jakop |
3 (1/2) | 25 (11/14) |
44% |
60 | |
7 | Klavdij Ferle |
3 (0/3) | 24 (9/15) |
38% |
50 | |
7 | Sandi Rojko |
3 (0/3) | 19 (4/15) |
21% |
50 |
Začiatok | 9. 9. 2024, 17:00 (Miestny čas) |
---|---|
Usporiadateľ | Biljard Klub Gomes |
Kontakt | Klavdij Ferle (klavdij.ferle@gmail.com) |
Rebríčky | Prehodna liga 2024 |
Formát | Skupina (8 Účastníci) |
Hrané na ... | 5 |
Handicap | Bez nasadenia poradia |
Poradie v skupine
Skupina A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Kretov | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Beno Messner | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bojan Novak | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Klavdij Ferle | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pos | Meno | Odohrané | Výhra | Remíza | Prehra | VH | PH | SH | ČH | Rozstr. | Bonus | MUS | BzV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Magic Wladimir | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zoran Ribič | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Denis Jakop | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sandi Rojko | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 4 |
Rozpis hier
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Čaká...
Ukončené
Komentáre