Resultater
| # | Navn | Matcher (vunnet/tapt) | Partier (vunnet/tapt) | Vinnprosent | Poeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Mario Martokarijo | 5 (5/0) | 26 (19/7) | 73% | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Patrick Berkenpas | 6 (4/2) | 34 (20/14) | 59% | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Jori Hätinen | 5 (4/1) | 25 (16/9) | 64% | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Hassan Osman Poolcentrum Walburg | 4 (3/1) | 22 (15/7) | 68% | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Jum Zwijnenburg Poolcafé Delfshaven | 4 (2/2) | 26 (13/13) | 50% | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Rick Wong | 4 (2/2) | 21 (11/10) | 52% | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Dylan Dasar Poolcentrum Walburg | 3 (2/1) | 18 (11/7) | 61% | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Djoro De kort Poolcentrum Walburg | 4 (2/2) | 20 (10/10) | 50% | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Jeroen de Hertog | 4 (2/2) | 23 (12/11) | 52% | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vis mer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  René Beysens | 5 (3/2) | 26 (15/11) | 58% | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Roy Goud | 3 (1/2) | 16 (7/9) | 44% | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  ndakirin kirin | 3 (1/2) | 15 (4/11) | 27% | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Gerrie Ubink | 4 (2/2) | 21 (9/12) | 43% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Raymond Meuldijk | 3 (1/2) | 18 (7/11) | 39% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Amir Besic | 3 (1/2) | 15 (6/9) | 40% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  Paulus Dickhoff | 4 (2/2) | 19 (10/9) | 53% | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Jan Willem Elzinga | 2 (0/2) | 12 (4/8) | 33% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Aryya Widigdha | 2 (0/2) | 12 (4/8) | 33% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Schalko Deddens | 2 (0/2) | 9 (1/8) | 11% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  En-Chi Chang | 2 (0/2) | 11 (3/8) | 27% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Lisette Maarleveld | 2 (0/2) | 11 (3/8) | 27% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD |  Jasper Holtkamp | 0 (0/0) | 0 (0/0) | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starter | 24. mars 2025, 20:00 (lokal tid) | 
|---|---|
| Åpner for påmelding | 26. feb. 2025, 13:51 (lokal tid) | 
| Påmeldingsfrist | 24. mars 2025, 20:00 (lokal tid) | 
| Arrangør | Poolcafé Delfshaven | 
| Kontakt | Poolcafé Delfshaven (info@poolcafedelfshaven.nl, 0104257713) | 
| Rankinglister | Huistoernooi ranking 2024/2025 | 
| Spilleformat | Dobbel til Enkelcup (22 Deltakere) | 
| Først til | 4 | 
| Handicap | Uten handicap | 
| Beskrivelse | |
| **Toernooi opzet** We beginnen een nieuwe reeks van 40 huistoernooien. Je kan je plaatsen voor de masters door minimaal 12x deel te nemen en te eindigen bij de top 16 van de: 9ball Huistoernooi ranking 2024/2025. Er zal 9ball gespeeld worden, alternate-break, 9 op de spot. Minimaal race naar de 3, afhankelijk van het toernooi verloop kan deze verhoogd worden. Meld je bijtijds aan via cuescore, er geldt een max van 32 deelnemers. Mocht je verhinderd zijn meld je dan zsm zelf af. Er wordt geen reservelijst bijgehouden, first come first serve. | |
Spilleskjema
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  Venter
      
      Ferdig
    



Kommentarer