Results
# | Name | Matches (won/lost) | Frames (won/lost) | Win percentage | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Faiz Alizay |
6 (5/1) | 35 (23/12) |
66% |
|
2 | Silvio Keul |
6 (4/2) | 31 (19/12) |
61% |
|
3 | Stephan Lövenich |
5 (3/2) | 26 (15/11) |
58% |
|
3 | Andreas Fischer |
5 (3/2) | 27 (15/12) |
56% |
|
5 | Sascha Mehrtens |
4 (2/2) | 20 (11/9) |
55% |
|
5 | Jens Petermann |
4 (2/2) | 24 (12/12) |
50% |
|
5 | Csaba Adam |
4 (3/1) | 25 (13/12) |
52% |
|
5 | Olaf Schütt |
4 (3/1) | 22 (12/10) |
55% |
|
9 | Erni BBC |
3 (2/1) | 16 (9/7) |
56% |
|
9 | Thomas Kauf |
3 (1/2) | 17 (7/10) |
41% |
|
9 | Holger Hannekum |
3 (1/2) | 19 (8/11) |
42% |
|
9 | David Elahi |
3 (1/2) | 18 (7/11) |
39% |
|
13 | Ronald Sadowski |
3 (0/3) | 17 (5/12) |
29% |
|
13 | Corinna Meyer |
3 (0/3) | 20 (8/12) |
40% |
|
13 | Ximo Bellido BBC-Bremen |
3 (1/2) | 19 (8/11) |
42% |
|
13 | Daniel Hönemann BBC-Bremen |
3 (0/3) | 16 (4/12) |
25% |
Starts | Feb 18, 2022, 7:15 PM Until Feb 19, 2022 (local time) |
---|---|
Entry deadline | Feb 18, 2022, 7:15 PM (local time) |
Organizer | BBC-Bremen |
Contact | Ronald Sadowski (TL) (BBC-19@web.de) |
Format | Round robin (16 Participants) |
Race to | 4 |
Handicap | No handicap |
More info | |
Startgeld: 8 € (5,00 € direkte Ausschüttung + 2 € Finalturnier-Jackpot + 1 € Kostenumlage für das kostenlose Essen beim Finalturnier (Kuchen + warmes Essen)
Das Startgeld beim Finalturnier beträgt 5 Euro. Vorgaben werden vor Ort vergeben. Maximale Teilnehmer: 24 Corona Hinweis: es gilt die aktuelle Allgemeinverfügung der Stadt Bremen und des Landessportbundes Bremen. ab dem 14.02.22 gilt in Bremen die Warnstufe 3 für das Betreten von Indoor-Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbädern, etc. sowie für die Vereinsgastronomie und sämtliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen die 2G-Regel. Ein zusätzlicher Test ist nicht mehr notwendig. Dies gilt auch für Umkleiden und Duschen auf Außensportanlagen. Eine Kontaktdatenerfassung im Rahmen der Schutz- und Hygienekonzepte ist seit dem 10. Februar nicht mehr erforderlich. gesamte Ausschreibung siehe: https://bremer-billard-club.de/turniere/ Location + Anmeldung: Vereinsheim Bremer Billard Club - Kattenturmer Heerstraße 28 - 28277 Bremen - Tel.: 0421 / 51846083 bbc-19@web.de |
Round-robin standings
Group A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Csaba Adam | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Andreas Fischer | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thomas Kauf | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Corinna Meyer | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jens Petermann | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Silvio Keul | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Holger Hannekum | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ximo Bellido | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Olaf Schütt | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sascha Mehrtens | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | David Elahi | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ronald Sadowski | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Faiz Alizay | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stephan Lövenich | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Erni BBC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Hönemann | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
Schedule
BETA This page is under development and can have errors and missing information. Go back to original page.
Comments