開始 | 2019/01/01 11:00 まで 2019/06/01 (現地時間) |
---|---|
主催者 | Showman Pool Events |
Format | リーグ戦 (6 参加者) |
先取点 | 10 |
ハンディキャップ | ハンディキャップあり |
ラウンドロビン順位表
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Hazzell | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 12 |
2 | neil emery | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 12 |
3 | tony mccartney | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 9 |
4 | Ian Courtney | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 35 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 6 |
5 | Cliff Turner | 5 | 1 | 0 | 4 | 36 | 48 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 3 |
6 | Jason Matthews | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 40 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメント