Αποτελέσματα
# | Όνομα | |
---|---|---|
1 | mayur patel |
|
2 | rich hallett |
|
3 | Jan Stirling |
|
4 | Cliff Turner |
Έναρξη | 1 Σεπ 2021, 7:30 μ.μ. Μέχρι 1 Αυγ 2021 (Τοπική ώρα) |
---|---|
Διοργανωτής | Showman Pool Events |
Format | Πρωτάθλημα (4 συμμετέχοντες) |
Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Κατατάξεις ομίλων
Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mayur patel | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 |
2 | rich hallett | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 |
3 | Jan Stirling | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 |
4 | Cliff Turner | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα
Σχόλια