| Démarrage du tournoi | 21 juil. 2021, 19:30 (heure local) |
|---|---|
| Organisateur | Showman Pool Events |
| Format | Ligue (4 Participants) |
| Handicap | Sans handicap |
Tableau de poules 
| Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Stevens | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 |
| 2 | Peter Barnes | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.583 | 0 |
| 3 | ricky walker | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 |
| 4 | Jack Ball | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 |


Commentaires