Ergebnisse
# | Name | Begegnungen (gewonnen/verloren) | Spiele (gewonnen /verloren) | Anteil gewonnen | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Pietruszewski |
7 (6/1) | 38 (26/12) |
68% |
300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Abdul Hannan |
7 (5/2) | 38 (21/17) |
55% |
270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marcin Kubalski Snooker.Zone |
6 (4/2) | 34 (21/13) |
62% |
240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nikita Rudenko |
6 (5/1) | 35 (22/13) |
63% |
240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rafal Cwiklinski |
4 (2/2) | 20 (10/10) |
50% |
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Paweł Średnicki |
4 (3/1) | 20 (14/6) |
70% |
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zbyszek Pezowicz |
4 (2/2) | 25 (12/13) |
48% |
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Michał Kozłowski |
4 (3/1) | 21 (12/9) |
57% |
210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Władysław Machynia |
4 (2/2) | 25 (12/13) |
48% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehr anzeigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Brajan Sawicki |
3 (1/2) | 16 (7/9) |
44% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Marcin Walczak |
3 (1/2) | 17 (7/10) |
41% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Andrzej Witkowski |
4 (2/2) | 20 (10/10) |
50% |
180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rafael Kukaj |
4 (1/3) | 22 (9/13) |
41% |
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | James Fortson |
3 (0/3) | 17 (5/12) |
29% |
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Krzysztof Gastman |
3 (0/3) | 15 (3/12) |
20% |
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Daniel Hornowski |
4 (2/2) | 24 (11/13) |
46% |
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Łukasz Kusior |
4 (0/4) | 24 (8/16) |
33% |
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ella Taylor |
4 (0/4) | 23 (7/16) |
30% |
120 |
Beginnt | 06.05.2024, 19:00 (Lokale Zeit) |
---|---|
Veranstalter | Black Ball Events |
Kontakt | Michał Nowak (agencja@black-ball.eu, 517648279) |
Ranglisten | Warsaw Open I |
Format | Gruppenphase (18 Teilnehmer) |
Satz bis | 4 |
Handicap | Mit Handicap |
Mehr Informationen | |
Poniedziałki 19:00 | klub 147 Break Fort Wola | odmiana 10 Bil | wpisowe 50 zł | system grupowy
Zapraszamy do nowego sklepu bilardowego Shooters - sklep dla graczy! www.sklepbilardowy.eu |
Ergebnisse Gruppenphase
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nikita Rudenko | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Abdul Hannan | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Władysław Machynia | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rafael Kukaj | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Łukasz Kusior | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Michał Kozłowski | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.706 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zbyszek Pezowicz | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brajan Sawicki | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | James Fortson | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paweł Średnicki | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rafal Cwiklinski | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marcin Walczak | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Krzysztof Gastman | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | ws | ls | sd | AA | AS | Bonus | dur | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marcin Kubalski | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kamil Pietruszewski | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andrzej Witkowski | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Hornowski | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ella Taylor | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 4 |
Spielplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Wartet
Beendet
Kommentare