Результаты
| # | Имя | Матчи (В/П) | Партии (В/П) | Результативность | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gary Clark |
5 (4/1) | 22 (13/9) |
59% |
|
| 3 | Elliott Nash |
5 (4/1) | 21 (13/8) |
62% |
|
| 5 | Karl Beer |
4 (2/2) | 19 (9/10) |
47% |
|
| 5 | Greg Camp |
4 (2/2) | 16 (7/9) |
44% |
|
| 5 | Reece Emery |
4 (2/2) | 19 (9/10) |
47% |
|
| 5 | Lennon Thoroughgood |
4 (2/2) | 17 (10/7) |
59% |
|
| 9 | Darren Price |
6 (5/0) | 24 (17/7) |
71% |
|
| 10 | Jordan Phillips |
6 (4/1) | 23 (15/8) |
65% |
|
| 11 | Liam Smith |
3 (1/2) | 13 (6/7) |
46% |
|
| 11 | Tony Challis |
3 (1/2) | 13 (7/6) |
54% |
|
| 11 | Jed Thompson |
3 (1/2) | 12 (5/7) |
42% |
|
| 11 | Rhys Hayden |
3 (1/2) | 13 (5/8) |
38% |
|
| 15 | Mikey Gilbert |
3 (1/2) | 12 (5/7) |
42% |
|
| 15 | Will Jaschok |
3 (0/3) | 13 (4/9) |
31% |
|
| 15 | Edward Moore |
3 (0/3) | 12 (3/9) |
25% |
|
| 15 | Luke Nash |
3 (0/3) | 11 (2/9) |
18% |
| Начало | 7 дек. 2023 г., 19:00 (Местное время) |
|---|---|
| Окончание регистрации | 7 дек. 2023 г., 20:52 (Местное время) |
| Организатор | Legends Sports and Pool Bar |
| Формат | Группы (16 Участники) |
| До | 3 |
| Фора | Без форы |
Результаты групп
Группа A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Elliott Nash | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lennon Thoroughgood | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rhys Hayden | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Will Jaschok | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Karl Beer | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Reece Emery | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tony Challis | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mikey Gilbert | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gary Clark | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jordan Phillips | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.636 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Liam Smith | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Luke Nash | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Darren Price | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Greg Camp | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jed Thompson | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Edward Moore | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расписание
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
В ожидании
Завершенные





Комментарии