Resultat
# | Namn | Matcher (vinst/förlust) | Frames (vinst/förlust) | Vinstprocent | Poäng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Laverge |
9 (8/1) | 57 (38/19) |
67% |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Steven Lagaert |
10 (7/3) | 67 (40/27) |
60% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Danny Doven |
8 (6/2) | 50 (29/21) |
58% |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dirk Maesen |
8 (5/3) | 48 (28/20) |
58% |
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Davy de Lee |
8 (6/2) | 43 (30/13) |
70% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Laeth Haidar |
8 (5/3) | 40 (20/20) |
50% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nicky Vanacker |
7 (5/2) | 42 (27/15) |
64% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kenneth Meyskens |
7 (4/3) | 45 (21/24) |
47% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Alain Desmet |
7 (5/2) | 41 (24/17) |
59% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visa mer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nomer Manalo |
6 (3/3) | 32 (16/16) |
50% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bryan Moeyaert |
7 (4/3) | 39 (19/20) |
49% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Maarten Plyson |
6 (4/2) | 38 (21/17) |
55% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mr.mo Alobaid |
6 (4/2) | 32 (20/12) |
63% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dimitri Ongena |
6 (3/3) | 32 (17/15) |
53% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Leyton Kesteloot |
6 (4/2) | 32 (20/12) |
63% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Xian Mongaré |
6 (3/3) | 34 (18/16) |
53% |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jan Laverge |
6 (3/3) | 34 (19/15) |
56% |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Manuel De Baets |
5 (2/3) | 26 (12/14) |
46% |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Steven Desmet |
5 (2/3) | 25 (11/14) |
44% |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Alexander Dhondt |
5 (3/2) | 27 (15/12) |
56% |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Dirk Roose |
6 (3/3) | 30 (14/16) |
47% |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Koen Temmerman |
5 (2/3) | 28 (13/15) |
46% |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Stefaan Beerens |
5 (3/2) | 25 (15/10) |
60% |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hakim Ouaassou |
6 (3/3) | 33 (18/15) |
55% |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Pascal Durnez |
6 (3/3) | 36 (18/18) |
50% |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jonas De Loof |
6 (3/3) | 40 (21/19) |
53% |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Steve Theunis |
5 (2/3) | 28 (13/15) |
46% |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jill RL |
5 (2/3) | 30 (14/16) |
47% |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Peter Van Den Bussche |
5 (2/3) | 23 (10/13) |
43% |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jorrit Theunis |
5 (2/3) | 27 (11/16) |
41% |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Danny Aneca |
5 (0/5) | 29 (9/20) |
31% |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Gabriel Laverge |
6 (3/3) | 34 (16/18) |
47% |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Serge Van Melkebeke |
5 (1/4) | 31 (12/19) |
39% |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Robin Bastiaen |
6 (1/5) | 30 (9/21) |
30% |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Till Bastiaen |
5 (0/5) | 23 (3/20) |
13% |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Kristof Debaillie |
5 (0/5) | 20 (0/20) |
0% |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Wim Eggermont |
6 (1/5) | 27 (5/22) |
19% |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Matthias Droesbeke |
6 (0/6) | 34 (10/24) |
29% |
12 |
Startar | 15 sep. 2024 10:00 (Lokal tid) |
---|---|
Sista anmälan | 14 sep. 2024 20:00 (Lokal tid) |
Organisatör | Pool Billiard Belgium v.z.w. |
Kontakt | Xian Mongaré (xian23@outlook.be) |
Rankinglistor | Ranking Stovie Cup 2024 |
Format | Gruppspel (38 Deltagare) |
Distans | 4 |
Handicap | Ej handicap |
Mer information | |
* €20 inschrijving
* 1e €70, 2e €40, 3's €20, 5's €10 * no-show na trekking is €10 boete * 11 voorrondes, finaledag in december * 8 deelnames vereist voor de finaledag * top 20 gaat door naar de finaledag * slechtste resultaat vervalt |
Ställning
Grupp A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alain Desmet | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.639 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bryan Moeyaert | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jan Laverge | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dirk Roose | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jonas De Loof | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.525 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gabriel Laverge | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 18 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0.471 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Matthias Droesbeke | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 24 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maarten Plyson | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.594 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Leyton Kesteloot | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Manuel De Baets | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Steven Desmet | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jorrit Theunis | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Serge Van Melkebeke | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Danny Doven | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dirk Maesen | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kenneth Meyskens | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alexander Dhondt | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.556 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jill RL | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Danny Aneca | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Karl Laverge | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nicky Vanacker | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dimitri Ongena | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Koen Temmerman | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Steve Theunis | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0.464 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kristof Debaillie | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mr.mo Alobaid | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Xian Mongaré | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nomer Manalo | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Stefaan Beerens | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Peter Van Den Bussche | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Till Bastiaen | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Davy de Lee | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Laeth Haidar | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.552 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Steven Lagaert | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hakim Ouaassou | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pascal Durnez | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Robin Bastiaen | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wim Eggermont | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 1 |
Spelschema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Väntar
Avslutad
Kommentarer