Результаты
# | Имя | Матчи (В/П) | Партии (В/П) | Результативность | Лучшая серия | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimitar Dimitrov |
4 (4/0) | 9 (8/1) |
89% |
21 | 4000 | |
2 | Johannes Maan |
4 (3/1) | 9 (7/2) |
78% |
2750 | ||
3 | Gorm Sørensen |
4 (3/1) | 10 (6/4) |
60% |
22 | 2000 | |
3 | Kevin Christiansen |
4 (3/1) | 9 (6/3) |
67% |
2000 | ||
5 | Mads Brundbjerg |
3 (2/1) | 7 (4/3) |
57% |
24 | 1500 | |
5 | Daniel Broed |
2 (1/1) | 4 (2/2) |
50% |
1500 | ||
5 | Somchai Winther |
3 (2/1) | 9 (5/4) |
56% |
26 | 1500 | |
5 | Svend Sørensen |
2 (1/1) | 4 (2/2) |
50% |
1500 | ||
9 | Christian Austin Josephsen |
3 (1/2) | 8 (4/4) |
50% |
750 | ||
9 | Carsten Jallov |
2 (0/2) | 4 (0/4) |
0% |
750 | ||
9 | Brian Zimmermann |
2 (0/2) | 4 (0/4) |
0% |
750 | ||
9 | Finn Valkvist |
3 (1/2) | 7 (3/4) |
43% |
750 | ||
13 | Jimmie Frank Jensen |
3 (0/3) | 7 (1/6) |
14% |
750 | ||
13 | Jan Thomsen |
3 (0/3) | 7 (1/6) |
14% |
750 |
Начало | 2 нояб. 2024 г., 10:00 До 3 нояб. 2024 г. (Местное время) |
---|---|
Организатор | DDBU |
Контакты | Svend Sørensen (Svend1960@hotmail.com, 29870507) |
Рейтинги | Snooker rangliste и Snooker rangliste (season) |
Формат | Группы (14 Участники) |
До | 2 |
Фора | Без форы |
Video / Livestream
Результаты групп
Группа A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dimitar Dimitrov | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Svend Sørensen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brian Zimmermann | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kevin Christiansen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mads Brundbjerg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Finn Valkvist | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jimmie Frank Jensen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gorm Sørensen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Somchai Winther | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Christian Austin Josephsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jan Thomsen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | ws | ls | sd | С кия | Раскат | Бонус | СР | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Johannes Maan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daniel Broed | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Carsten Jallov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расписание
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
В ожидании
Завершенные
Комментарии