結果
# | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Edwards |
9 (9/0) | 65 (50/15) |
77% |
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kieran Dempsey |
10 (8/2) | 83 (53/30) |
64% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Theo Mullan |
8 (5/3) | 58 (35/23) |
60% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jack Beggs |
9 (8/1) | 59 (46/13) |
78% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Blake Burnard |
8 (5/3) | 56 (32/24) |
57% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Greg Croudis |
8 (5/3) | 58 (34/24) |
59% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jun Carreon |
8 (7/1) | 56 (39/17) |
70% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Neil Whalley |
8 (6/2) | 57 (38/19) |
67% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Alexandria Endres |
7 (3/4) | 53 (24/29) |
45% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kath Turner |
7 (3/4) | 48 (21/27) |
44% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dominic Mareko |
7 (4/3) | 53 (28/25) |
53% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Delvin Chin |
6 (3/3) | 43 (23/20) |
53% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | John Adamson |
6 (3/3) | 38 (18/20) |
47% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Joe Aldrin Sumaling |
7 (4/3) | 48 (23/25) |
48% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Lydia Nenewale |
7 (4/3) | 52 (24/28) |
46% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kashyap Choudhary |
7 (4/3) | 48 (30/18) |
63% |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Brent Ogg |
6 (3/3) | 38 (19/19) |
50% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Tammy Adams |
5 (1/4) | 30 (7/23) |
23% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Vu Do |
6 (2/4) | 36 (12/24) |
33% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gavin Brownlee |
6 (3/3) | 39 (20/19) |
51% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Stephen Woodford |
6 (1/5) | 43 (15/28) |
35% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Metusela Nafatali |
6 (1/5) | 38 (12/26) |
32% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Carolyn Proctor |
5 (0/5) | 29 (4/25) |
14% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dave Burgess |
6 (1/5) | 37 (11/26) |
30% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Geoff Davidson |
6 (0/6) | 34 (4/30) |
12% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | David Caradus |
6 (0/6) | 41 (11/30) |
27% |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Minh Tue Pham |
6 (0/6) | 34 (4/30) |
12% |
5 |
開始 | 2024/06/08 10:00 まで 2024/06/09 (現地時間) |
---|---|
Entry open from | 2024/05/07 13:45 (現地時間) |
エントリー締切 | 2024/06/07 17:00 (現地時間) |
主催者 | New Zealand Pool Association |
お問い合わせ | Tammy Adams (uvftammy@yahoo.co.nz, +64212362630) |
ランキング | Predator New Zealand 8 Ball Tour |
Format | ラウンドロビン (27 参加者) |
先取点 | 5 |
ハンディキャップ | ハンディキャップなし |
ドレスコード | Dress pants or casual slacks to be worn. Polo or button-down style shirt with sleeves, fold over or vertical collar. All footwears must be dark color, close-toe and normal in style and wear. Shoes with laces must have the laces properly tied. Dark color tennis or walking shoes are acceptable but must be clean and neat. |
詳細 | |
Welcome to the 2024 Predator New Zealand 8 Ball Tour, the Dunedin Open! Play takes place over the weekend of June 8 -9 at Bowey's Pool Lounge and Bar in Dunedin.
Section play will be held on Saturday and will be a race to 4 (may change depending on entry numbers). Knockout play will be held on Sunday June 9. Entries will be accepted via Cue Score and will close on Thursday June 6 at noon. Entry is $50, or $10 for juniors U21. Annual membership dues will be required to have been paid for this tournament and can be paid with your entry fee on CueScore. The annual NZPA membership for seniors in 2023 is $20, and $10 for juniors. All players will be competing for ranking points that will be used to select a team whenever NZPA is offered entries into international and World Championship 8 Ball events for both men and women. This includes all Heyball events that New Zealand may be allocated a spot in. |
ラウンドロビン順位表
グループ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jun Carreon | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.789 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Blake Burnard | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.632 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lydia Nenewale | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0.476 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alexandria Endres | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gavin Brownlee | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.513 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stephen Woodford | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | David Caradus | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 30 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matt Edwards | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.833 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Theo Mullan | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.677 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Delvin Chin | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.576 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | John Adamson | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.517 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tammy Adams | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 23 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Carolyn Proctor | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jack Beggs | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0.811 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Neil Whalley | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0.744 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kashyap Choudhary | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kath Turner | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vu Do | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dave Burgess | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Minh Tue Pham | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | プレー | 勝ち | 引き分け | 負け | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | 平均 | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kieran Dempsey | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Greg Croudis | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dominic Mareko | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joe Aldrin Sumaling | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Brent Ogg | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Metusela Nafatali | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Geoff Davidson | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 30 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 |
スケジュール
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
待機中
終了
コメントを書く