Results
# | Name | Matches (won/lost) | Frames (won/lost) | Win percentage | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() MGL Cue Sports |
6 (6/0) | 31 (24/7) |
77% |
200 | |
2 | ![]() |
6 (4/2) | 34 (19/15) |
56% |
180 | |
3 | ![]() |
6 (4/2) | 30 (19/11) |
63% |
160 | |
3 | ![]() |
5 (3/2) | 30 (17/13) |
57% |
160 | |
5 | ![]() |
5 (3/2) | 27 (13/14) |
48% |
140 | |
5 | ![]() |
5 (3/2) | 25 (13/12) |
52% |
140 | |
5 | ![]() |
4 (2/2) | 23 (12/11) |
52% |
140 | |
5 | ![]() |
4 (1/3) | 26 (11/15) |
42% |
140 | |
9 | ![]() |
3 (1/2) | 16 (5/11) |
31% |
120 | |
10 | ![]() |
3 (1/2) | 18 (7/11) |
39% |
120 | |
10 | ![]() |
3 (0/3) | 18 (6/12) |
33% |
120 | |
10 | ![]() |
4 (1/3) | 23 (8/15) |
35% |
120 | |
13 | ![]() |
4 (0/4) | 25 (9/16) |
36% |
100 | |
DIS | ![]() |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
0 |
Starts | May 21, 2025, 6:30 PM (local time) |
---|---|
Organizer | Black Ball Events |
Contact | Michał Nowak (agencja@black-ball.eu, 517648279) and Mariusz Ptaszyński (mariusz2c@gmail.com) |
Rankings | Pictures Cup XXV |
Format | Round robin (14 Participants) |
Race to | 4 |
Handicap | No handicap |
More info | |
Turniej rankingowy WPT** | Środy 18:30 | klub Pictures| odmiana 9 bil | wpisowe 50 zł | system grupowy
Zapraszamy do sklepu bilardowego Shooters - sklep dla graczy! |
Round-robin standings
Group A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Artur Zasztowt | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Piotr Buraczewski | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Witold Żarowski | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rafał Jaśkowski | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Łukasz Kolano | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marek Głód | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mariusz Ptaszyński | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pawel Miechu | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Maciej Pęśko | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maciej Grzegorz Lesiak | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Artur Dziechciarski | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Piotr Domański | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Grigor Oganiesian | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | wolny los5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schedule
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Waiting
Finished
Comments