Resultater
Kvalificerede
# | Navn | Kampe (vundet/tabt) | Sæt (vundet/tabt) | Sejrs procent | Højeste break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice le Duc |
4 (3/0) | 8 (7/1) |
88% |
55, 55, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | René van Rijsbergen |
4 (3/0) | 8 (7/1) |
88% |
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peter de Vries |
3 (2/1) | 9 (6/3) |
67% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joris Maas |
4 (3/0) | 8 (7/1) |
88% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Amar Chedoe |
3 (3/0) | 9 (7/2) |
78% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arko te Velde |
3 (3/0) | 9 (7/2) |
78% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dennis van der Zee Westend Snooker |
3 (3/0) | 9 (8/1) |
89% |
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sander Tierolf |
3 (2/1) | 9 (6/3) |
67% |
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jerom Meeus |
3 (2/1) | 9 (6/3) |
67% |
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Atong Wu |
3 (2/1) | 9 (7/2) |
78% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jacco de Visser |
4 (2/0) | 8 (6/2) |
75% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Francois van der Made |
3 (2/1) | 9 (4/5) |
44% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Berry Franssen |
4 (2/2) | 8 (4/4) |
50% |
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bobby Jahangir Westend Snooker |
3 (1/2) | 9 (3/6) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | René de Winter |
4 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Corné Kuijpers |
3 (2/1) | 9 (5/4) |
56% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vidjindre Ramcharan |
3 (1/2) | 9 (2/7) |
22% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Emile Op de Coul |
3 (1/2) | 9 (3/6) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Henk Gooijer |
3 (0/3) | 9 (3/6) |
33% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Etienne Verheem Boven 't IJ |
4 (0/2) | 8 (2/6) |
25% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Rob Konijn |
3 (0/3) | 9 (2/7) |
22% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gozewijn van Laatum |
3 (0/3) | 9 (1/8) |
11% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Pascal van Westerop |
3 (0/3) | 9 (2/7) |
22% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Akbar Tayer |
4 (1/2) | 8 (3/5) |
38% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ko van Zeeland |
4 (0/4) | 8 (0/8) |
0% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Robin Schaap |
4 (0/3) | 8 (1/7) |
13% |
Start | 20. maj 2023, 10.30 (lokal tid) |
---|---|
Tilmeldingsfrist | 18. maj 2023, 18.00 (lokal tid) |
Arrangør | Koninklijke Nederlandse Biljartbond |
Format | Puljer (26 Deltagere) |
Race to | 2 |
Handicap | Ingen handicap |
Mere info | |
We spelen in poules van 4 of 5. In de poulefase spelen we 4 partijen van 2 frames (bij een poule van 5) of 3 partijen van 3 frames (bij een poule van 4).
De nummers 1 en 2 per poule plaatsen zich direct voor de finale dag. De 10 nummers drie uit de poule spelen onderling een playoff voor 5 extra plaatsen op het eindtoernooi (A3 tegen B3, C3 tegen D3, enz.) De gehanteerde dresscode wordt c, dat wil zeggen pantalon en polo. Géén spijkerbroek, nette schoenen! De nieuwe miss regel is van toepassing voor dit toernooi Mocht je verhinderd zijn (of vertraging hebben) laat dit direct weten aan de wedstrijdleiding voor 10.30 uur: Michel de Sain (06 - 51 27 66 25) Sebastiaan Kan (06 – 14 21 27 61) De adresgegevens van de locatie: Delta Snooker Ammunitiehaven 751-757 Den Haag |
Pulje stillinger
Gruppe A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | gns | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maurice le Duc | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jacco de Visser | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Berry Franssen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Akbar Tayer | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ko van Zeeland | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | gns | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arko te Velde | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Atong Wu | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vidjindre Ramcharan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rob Konijn | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | gns | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peter de Vries | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sander Tierolf | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Corné Kuijpers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gozewijn van Laatum | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | gns | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dennis van der Zee | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Francois van der Made | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bobby Jahangir | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Henk Gooijer | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | gns | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Amar Chedoe | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jerom Meeus | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emile Op de Coul | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pascal van Westerop | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pla | Navn | Spillet | Vundet | Uafgjort | Tabt | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | gns | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | René van Rijsbergen | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Joris Maas | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | René de Winter | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Etienne Verheem | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Robin Schaap | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.5 |
Tidsplan
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Afventer
Færdig
Kommentarer