Results
# | Name | Matches (won/lost) | Frames (won/lost) | Win percentage | Highest break | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audun Risan Heimsjø Trondheim Snooker |
7 (7/0) | 29 (21/8) |
72% |
92, 90, 70, 56, 42, 38, 33, 31 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nassim Sekat Trondheim Snooker |
7 (6/1) | 24 (20/4) |
83% |
45, 45, 44, 43, 39, 38, 36, 35, 34, 33, 32, 32, 29 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Reidar Rundsveen Os Biljard og Snookerklubb |
5 (4/1) | 18 (13/5) |
72% |
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Magnus Martinsen Melien Trondheim Snooker |
5 (3/2) | 18 (9/9) |
50% |
34, 31, 30 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Erik Dullerud Trondheim Snooker |
5 (4/1) | 18 (14/4) |
78% |
46, 32, 30, 27 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Geir Bentzen Os Biljard og Snookerklubb |
5 (3/2) | 21 (12/9) |
57% |
40, 29, 28, 28 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kåre Valde Stord Snookerklubb |
5 (3/2) | 17 (9/8) |
53% |
45, 25 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Harald Helberg Stord Snookerklubb |
5 (3/2) | 21 (10/11) |
48% |
41, 32, 27, 27, 25 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hermund Årdalen Oslo Snooker |
4 (2/2) | 14 (8/6) |
57% |
25 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Roald Pettersen Trondheim Snooker |
4 (2/2) | 16 (7/9) |
44% |
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | John Christian Vespestad Stord Snookerklubb |
4 (2/2) | 19 (9/10) |
47% |
34, 32, 32, 26, 25 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vegar Hammer Olsen Oslo Snooker |
3 (1/2) | 11 (5/6) |
45% |
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Simen Hatlevik Stord Snookerklubb |
4 (1/3) | 17 (8/9) |
47% |
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kjell Henriksen Os Biljard og Snookerklubb |
4 (1/3) | 14 (4/10) |
29% |
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sondre Sundt Trondheim Snooker |
4 (1/3) | 17 (6/11) |
35% |
28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Espen Nymark Stord Snookerklubb |
3 (0/3) | 9 (0/9) |
0% |
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Oddbjørn Bolkan Stord Snookerklubb |
4 (0/4) | 13 (1/12) |
8% |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sture Skjæret Oslo Snooker |
4 (0/4) | 14 (2/12) |
14% |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Kim Kristensen Oslo Snooker |
4 (0/4) | 18 (6/12) |
33% |
25 | 16 |
Starts | Jan 7, 2023, 9:00 AM Until Jan 8, 2023 (local time) |
---|---|
Entry deadline | Jan 2, 2023, 5:59 PM (local time) |
Organizer | Norges Biljardforbund and Os Biljard og Snookerklubb |
Rankings | Snooker 22/23 |
Format | Round robin (19 Participants) |
Race to | 3 |
Handicap | No handicap |
Dresscode | |
More info | |
Kvartfinalene er satt opp til å spilles lørdag men ved vesentlige forsinkelser så flyttes de til søndagen.
OBSK har gleden av å invitere til NC 3på Os! Vi har 8 bord klar til denne turneringen. Vi serverer mat og god stemning hele helgen! Vel møtt!! Endelig tidsskjema for hele helgen blir satt opp etter at påmeldingsfristen er gått ut. Os Biljard og Snookerklubb ligger ca 20 minutter kjøring fra Thon Hotell, og Scandic Hotell Kokstad gjennom den nye tunellen, vi anbefaler disse, samt Air BNB. Thon Hotel Bergen Airport - ligger ca 20 minutter unna med bil. http://www.thonhotels.no/ Som klubb er vi veldig avhengige av inntekt på kiosken, så vi oppfordrer dere til å bruke den, fremfor å nyte medbrakt |
Round-robin standings
Group A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Audun Risan Heimsjø | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kåre Valde | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Roald Pettersen | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Simen Hatlevik | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sture Skjæret | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Reidar Rundsveen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Magnus Martinsen Melien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vegar Hammer Olsen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Espen Nymark | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Erik Dullerud | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Harald Helberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | John Christian Vespestad | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sondre Sundt | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kim Kristensen | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Name | Played | Win | Tie | Lose | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nassim Sekat | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.923 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Geir Bentzen | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hermund Årdalen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kjell Henriksen | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Oddbjørn Bolkan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 |
Schedule
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Waiting
Finished
Comments