Результаты
# | Имя | Средний результат | Очки | |
---|---|---|---|---|
1 | Jo Bjørnstad Oslo Snooker & Carambole Klubb |
0.480 | 100 | |
2 | Espen Hauge Oslo Snooker & Carambole Klubb |
0.491 | 87 | |
3 | Kjell Lillestøl BPS CC |
0.410 | 74 | |
3 | Sebastian Meling Oslo Snooker & Carambole Klubb |
0.775 | 74 | |
5 | Markus Kotvojs Oslo Snooker & Carambole Klubb |
0.527 | 61 | |
6 | Hans-Gunnar Bernhardsen Oslo Snooker & Carambole Klubb |
0.429 | 58 | |
7 | Duc Dung Lam Oslo Snooker & Carambole Klubb |
0.342 | 55 | |
8 | Moises Farfan Plankebyen BK |
0.322 | 52 | |
9 | Ali Nazari Oslo Snooker & Carambole Klubb |
0.420 | 49 | |
10 | Geir Davidsen BPS CC |
0.356 | 46 | |
11 | Stig Martens BPS CC |
0.353 | 43 | |
12 | Henning Dahl BPS CC |
0.235 | 40 | |
13 | Anton Smith BPS CC |
0.067 | 37 |
Начало | 23 авг. 2025 г., 11:00 До 24 авг. 2025 г. (Местное время) |
---|---|
Окончание регистрации | 20 авг. 2025 г., 17:59 (Местное время) |
Организатор | Oslo Snooker & Carambole Klubb |
Рейтинги | Carambole 25/26 |
Формат | Группы (13 Участники) |
До | 25 |
Фора | Без форы |
Форма одежды |
Результаты групп
Группа A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | Ш | ЛС | Подх | СР | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sebastian Meling | 6 | 6 | 0 | 0 | 119 | 5 | 139 | 0.856 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jo Bjørnstad | 6 | 4 | 0 | 2 | 77 | 4 | 166 | 0.464 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hans-Gunnar Bernhardsen | 6 | 4 | 0 | 2 | 71 | 4 | 170 | 0.418 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Moises Farfan | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 5 | 165 | 0.321 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Geir Davidsen | 6 | 3 | 0 | 3 | 64 | 5 | 180 | 0.356 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Henning Dahl | 6 | 1 | 0 | 5 | 42 | 0 | 179 | 0.235 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anton Smith | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 179 | 0.067 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поз | Имя | Сыграно | Победа | Ничья | Проигрыш | Ш | ЛС | Подх | СР | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kjell Lillestøl | 5 | 3 | 1 | 1 | 71 | 0 | 149 | 0.477 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Espen Hauge | 5 | 3 | 0 | 2 | 73 | 5 | 149 | 0.490 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Duc Dung Lam | 5 | 3 | 0 | 2 | 54 | 4 | 150 | 0.360 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Markus Kotvojs | 5 | 3 | 0 | 2 | 74 | 4 | 150 | 0.493 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ali Nazari | 5 | 2 | 0 | 3 | 63 | 5 | 150 | 0.420 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stig Martens | 5 | 0 | 1 | 4 | 53 | 4 | 150 | 0.353 | 0.5 |
Расписание
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
В ожидании
Завершенные
Комментарии