Αποτελέσματα
| # | Όνομα | Αγώνες (Νικ/Ητ) | Παιχνίδια (Νικ/Ητ) | Ποσοστό νίκης | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ventress |
10 (8/1) | 33 (22/11) |
67% |
|
| 2 | Marc Cobb |
10 (7/2) | 33 (22/11) |
67% |
|
| 3 | Paul Walker |
9 (3/4) | 29 (15/14) |
52% |
|
| 3 | Luke Redfern |
9 (5/4) | 32 (17/15) |
53% |
|
| 5 | Keith Warren |
8 (3/3) | 26 (13/13) |
50% |
|
| 6 | Charlie Ranyard |
8 (2/5) | 25 (11/14) |
44% |
|
| 7 | wez ranyard |
8 (2/4) | 26 (10/16) |
38% |
|
| 8 | Anthony Davies |
8 (2/4) | 23 (9/14) |
39% |
|
| 9 | Ben Norfolk Bernie |
8 (0/5) | 19 (4/15) |
21% |
|
| WD | Carl Priestley |
0 (0/0) | 0 (0/0) |
0% |
| Έναρξη | 6 Νοε 2022, 10:00 π.μ. (Τοπική ώρα) |
|---|---|
| Διοργανωτής | Newark Cue Club |
| Format | Γκρουπ (10 συμμετέχοντες) |
| Απόσταση | 3 |
| Χάρισμα | Χωρίς χάρισμα |
Κατατάξεις ομίλων
Γκρούπ A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση | Όνομα | Played | Ν | ΙΣ | Η | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | ΜΟ | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Marc Cobb | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.731 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Martin Ventress | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Luke Redfern | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Paul Walker | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Keith Warren | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Charlie Ranyard | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | wez ranyard | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Anthony Davies | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ben Norfolk Bernie | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Carl Priestley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόγραμμα
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Σε αναμονή
Ολοκληρωμένα





Σχόλια