| Rozpoczęcie | 31 gru 2025, 14:00 (czas lokalny) |
|---|---|
| Organizator | Showman Pool Events |
| Format | Drabinka pojedynczej przegranej (1KO) (48 Uczestnicy) |
| Mecz do | 2 |
| Handicap | Bez handicapu |
| Rozpoczęcie | 31 gru 2025, 14:00 (czas lokalny) |
|---|---|
| Organizator | Showman Pool Events |
| Format | Drabinka pojedynczej przegranej (1KO) (48 Uczestnicy) |
| Mecz do | 2 |
| Handicap | Bez handicapu |
Komentarze