Tulokset
| # | Nimi | Ottelut (voitot/tappiot) | Erät (voitot/tappiot) | Voittoprosentti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Zak Davey | 
    7 (6/1) | 30 (18/12) | 
     60%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |   George Harrison | 
    7 (5/2) | 25 (18/7) | 
     72%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |   Scott Taylor | 
    6 (4/2) | 24 (14/10) | 
     58%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |   Kavion Khosravani | 
    6 (5/1) | 25 (17/8) | 
     68%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |   Dan Robbo | 
    5 (3/2) | 22 (13/9) | 
     59%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |   Ethan Davies | 
    5 (3/2) | 20 (13/7) | 
     65%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |   Sam Dodd | 
    5 (4/1) | 19 (12/7) | 
     63%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |   Alex Burford | 
    5 (4/1) | 21 (14/7) | 
     67%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |   Richard hooks | 
    4 (2/2) | 17 (9/8) | 
     53%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näytä enemmän | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |   Phillip Stanley | 
    4 (1/3) | 16 (7/9) | 
     44%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |   Wayne Martin | 
    4 (2/2) | 14 (7/7) | 
     50%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |   jack clark | 
    4 (1/3) | 17 (7/10) | 
     41%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |   Jason Mills | 
    4 (1/3) | 16 (6/10) | 
     38%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |   Lee Abbott | 
    4 (1/3) | 14 (4/10) | 
     29%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |   Simon Chalkley | 
    4 (1/3) | 14 (5/9) | 
     36%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |   Louis Jones | 
    4 (2/2) | 16 (7/9) | 
     44%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |   Liam Mills | 
    4 (1/3) | 14 (4/10) | 
     29%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |   Jordan Sobkowiak | 
    4 (0/4) | 15 (3/12) | 
     20%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |   Ben Johnston | 
    4 (0/4) | 13 (1/12) | 
     8%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |   Fred Garnham | 
    4 (1/3) | 16 (5/11) | 
     31%  | 
  
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkaa | 13.9.2024 klo 19.00 (paikallista aikaa) | 
|---|---|
| Järjestäjä | Cambridge Working Mens Club | 
| Formaatti | Lohkovaihe (20 Osallistujat) | 
| Voittomäärä | 3 | 
| Tasoitus | Ei tasoituksia | 
Lohkovaihe sijoitukset
Lohko A   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sij | Nimi | Pelit | Voitot | Tas. | Häviöt | vp | hp | pe | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sam Dodd | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Scott Taylor | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Richard hooks | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lee Abbott | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jordan Sobkowiak | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko B   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sij | Nimi | Pelit | Voitot | Tas. | Häviöt | vp | hp | pe | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ethan Davies | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.733 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | George Harrison | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wayne Martin | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Louis Jones | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ben Johnston | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko C   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sij | Nimi | Pelit | Voitot | Tas. | Häviöt | vp | hp | pe | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Alex Burford | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dan Robbo | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.647 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | jack clark | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Simon Chalkley | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fred Garnham | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohko D   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sij | Nimi | Pelit | Voitot | Tas. | Häviöt | vp | hp | pe | AP | Teikkaukset | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kavion Khosravani | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zak Davey | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Phillip Stanley | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jason Mills | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Liam Mills | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aikataulu
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  Odottaa
      
      Päättynyt
    



 
Kommentit