結果
| # | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tarik Niksic | 6 (6/0) | 54 (36/18) | 67% | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Tarik Kovac | 6 (5/1) | 59 (33/26) | 56% | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Adko Jakupović | 4 (3/1) | 34 (21/13) | 62% | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Vanja Hodzic | 4 (3/1) | 36 (23/13) | 64% | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Azir Saracevic | 3 (2/1) | 26 (13/13) | 50% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Zajko Zeba | 4 (3/1) | 35 (20/15) | 57% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Mirza Dervisevic | 3 (2/1) | 28 (16/12) | 57% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Alija Maguda | 3 (2/1) | 27 (15/12) | 56% | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Dino Wemyss | 2 (1/1) | 17 (9/8) | 53% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Aldin Osmanković | 3 (2/1) | 26 (14/12) | 54% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Alem Zgodic | 2 (1/1) | 14 (8/6) | 57% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Ajas Tabaković | 3 (2/1) | 30 (16/14) | 53% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Elmedin Mujkic | 3 (2/1) | 26 (16/10) | 62% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Din Božić | 2 (1/1) | 18 (10/8) | 56% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  SLAVEN KOZARIC | 3 (2/1) | 21 (13/8) | 62% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Aleks Ninković | 2 (1/1) | 20 (11/9) | 55% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Senad Bajramlic | 2 (1/1) | 15 (9/6) | 60% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Faris Kopic | 1 (0/1) | 8 (2/6) | 25% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Đenan Karic | 1 (0/1) | 9 (3/6) | 33% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Dzenan Suljevic | 1 (0/1) | 7 (1/6) | 14% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Amar Idrizović | 1 (0/1) | 8 (2/6) | 25% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Davor Bjelica | 1 (0/1) | 8 (2/6) | 25% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Balic Mirzet | 1 (0/1) | 8 (2/6) | 25% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Branko Ninković | 2 (1/1) | 15 (6/9) | 40% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Majk Kozarić | 1 (0/1) | 8 (2/6) | 25% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Almedin Mujkić | 1 (0/1) | 11 (5/6) | 45% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Edin Banovic | 1 (0/1) | 10 (4/6) | 40% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Admir Kurtovic | 1 (0/1) | 8 (2/6) | 25% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Edin Muhic | 1 (0/1) | 9 (3/6) | 33% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Enver Kovacevic | 1 (0/1) | 10 (4/6) | 40% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  JASMIN PERVAN | 1 (0/1) | 9 (3/6) | 33% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Medin Mekić | 1 (0/1) | 8 (2/6) | 25% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Vedad Karić | 1 (0/1) | 8 (2/6) | 25% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Nedžad Rovčanin | 1 (0/1) | 11 (5/6) | 45% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Erol Mahmutović | 1 (0/1) | 8 (2/6) | 25% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Vedran Spahic | 1 (0/1) | 6 (0/6) | 0% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  MIRZA BECOVIC | 1 (0/1) | 10 (4/6) | 40% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Aldin Suman | 1 (0/1) | 9 (3/6) | 33% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Belmin Bušatlić | 1 (0/1) | 9 (3/6) | 33% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Slaviša Krajišnik | 1 (0/1) | 11 (5/6) | 45% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Daniel Deni Planinčić | 1 (0/1) | 6 (0/6) | 0% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 | 2025/02/26 19:00 まで 2025/02/27 (現地時間) | 
|---|---|
| 主催者 | BK Dynamic | 
| お問い合わせ | BK DYNAMIC (dynamicbilijar@gmail.com, 062/856-485) | 
| ランキング | DYNAMIC LIGA 2025 RANKING | 
| Format | シングルエリミネーション (41 参加者) | 
| 先取点 | 6 | 
| ハンディキャップ | ハンディキャップなし | 
スケジュール
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  待機中
      
      終了
    



コメントを書く