結果
| # | 名前 | 試合(勝ち/負け) | フレーム(勝ち/負け) | 勝率 | 点数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  JERZY REGIELI | 6 (6/0) | 33 (28/5) | 85% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  Jarosław Kanclerz " Snooky" | 6 (5/1) | 41 (25/16) | 61% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Izabela Łącka | 6 (4/2) | 37 (21/16) | 57% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  DOMINIK REGIELI | 5 (4/1) | 30 (21/9) | 70% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Rakowski Michał | 5 (3/2) | 34 (17/17) | 50% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Filip Kraupe | 5 (3/2) | 38 (21/17) | 55% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Wojciech Głąb | 5 (3/2) | 34 (19/15) | 56% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  Artur Szarawara | 5 (3/2) | 33 (21/12) | 64% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Andrzej Holeczek | 4 (3/1) | 20 (12/8) | 60% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もっと見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Osoroo Enkhbayar | 4 (2/2) | 23 (10/13) | 43% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  KRZYSZTOF (Silesian Boy) PALIWODA Dekada Klub | 3 (2/1) | 23 (10/13) | 43% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Adam van der Coghen | 4 (2/2) | 25 (14/11) | 56% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Łukasz Niedzielski | 3 (2/1) | 12 (6/6) | 50% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Grzegorz Kowalczyk | 4 (2/2) | 26 (12/14) | 46% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Adam Ściga | 3 (2/1) | 15 (10/5) | 67% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  Maciej Nowakowski | 3 (2/1) | 21 (10/11) | 48% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Mariusz Krawiec | 3 (1/2) | 15 (5/10) | 33% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Marek Żołądkowski | 3 (1/2) | 7 (1/6) | 14% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Beata Humańska | 4 (2/2) | 15 (6/9) | 40% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Karol Bujny | 3 (1/2) | 11 (3/8) | 27% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Jakub Kraupe | 4 (2/2) | 17 (7/10) | 41% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Antonio Quarta | 3 (1/2) | 10 (2/8) | 20% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Konrad Klinowski | 3 (1/2) | 3 (1/2) | 33% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  Marek Smolczyński | 3 (1/2) | 20 (8/12) | 40% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Sebastian Miśniakiewicz | 2 (0/2) | 0 (-1/1) | 0% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Agnieszka Bronikowska | 2 (0/2) | 2 (0/2) | 0% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Artur Bronikowski | 2 (0/2) | 2 (0/2) | 0% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Piotr Kucharski | 2 (0/2) | 14 (5/9) | 36% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Anika Braksator | 3 (1/2) | 11 (3/8) | 27% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Arkadiusz Nicewicz | 2 (0/2) | 10 (2/8) | 20% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Kacper wymiatacz Kubica | 2 (0/2) | 10 (1/9) | 10% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  Maciej Bandyk | 2 (0/2) | 12 (4/8) | 33% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Piotr Garus | 2 (0/2) | 2 (0/2) | 0% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  Karol Froś | 2 (0/2) | 2 (0/2) | 0% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 | 2020/12/01 18:00 まで 2020/12/02 (現地時間) | 
|---|---|
| エントリー締切 | 2020/12/01 18:00 (現地時間) | 
| 主催者 | Dekada Klub | 
| お問い合わせ | JERZY REGIELI (regieli@o2.pl, 502755574) | 
| ランキング | Dekada Klub ranking | 
| Format | Double to Single elimination (34 参加者) | 
| 先取点 | 5 | 
| ハンディキャップ | ハンディキャップなし | 
スケジュール
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  
  
  待機中
      
      終了
    



コメント