Resultats
# | Nom | Matchs (gagnés/perdus) | Manches (gagnées/perdues) | % Victoire | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keith Gonesh |
7 (7/0) | 35 (25/10) |
71% |
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Richard Eijmberts |
7 (5/2) | 34 (22/12) |
65% |
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rick Wong |
6 (3/3) | 28 (13/15) |
46% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mike van Gelderen |
6 (3/3) | 29 (15/14) |
52% |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wiresh La |
5 (3/2) | 23 (12/11) |
52% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | John Paul Filius |
5 (2/3) | 21 (8/13) |
38% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nick Van Bussel |
6 (1/5) | 27 (9/18) |
33% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bob van Putten |
5 (3/2) | 22 (13/9) |
59% |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Arco Van Der Velden |
5 (2/3) | 25 (13/12) |
52% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jum Zwijnenburg Poolcafé Delfshaven |
4 (1/3) | 18 (6/12) |
33% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Omar Maasbommel |
4 (0/4) | 19 (6/13) |
32% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jeroen van Loon |
5 (4/1) | 24 (14/10) |
58% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jorrit Rogaar |
5 (2/3) | 19 (7/12) |
37% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kakit Kong Thurston Rotterdam |
5 (2/3) | 24 (12/12) |
50% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Antonie Nguyen Poolcentrum Walburg |
4 (2/2) | 17 (10/7) |
59% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | jordy van stralen |
4 (3/1) | 21 (11/10) |
52% |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Pepijn Swets |
3 (0/3) | 12 (3/9) |
25% |
10 |
Démarrage du tournoi | 2 mai 2017, 08:46 (heure local) |
---|---|
Organisateur | SPC Capelle |
Contacter | Arco Van Der Velden , Wiresh La (Awl_@hotmail.com, +31 010-4795609) et John Paul Filius (Jpfilius8@gmail.com, +31 06-36440372) |
Classements | Capelle SPC dinsdag avond ranking |
Format | Poules (17 Participants) |
Handicap | Sans handicap |
Tableau de poules
Poule A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jeroen van Loon | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arco Van Der Velden | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kakit Kong | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jorrit Rogaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Nick Van Bussel | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Keith Gonesh | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bob van Putten | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mike van Gelderen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pepijn Swets | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | jordy van stralen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Antonie Nguyen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jum Zwijnenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Omar Maasbommel | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Nom | Joué | Gagné | Égalité | Perdu | ws | ls | sd | CF | Tirage à la bande | Bonus | Moy | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wiresh La | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Richard Eijmberts | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rick Wong | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | John Paul Filius | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 1 |
Déroulement du tournoi
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
En attente
Términés
Commentaires