Risultati
| # | Nome | Matches (vinti/persi) | Rack (vinti/persi) | Percentuale vittorie | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Kåre ÅsnesStord Snookerklubb  | 
    5 (4/1) | 6 (5/1) | 
     83%  | 
  
  
  8 | |
| 2 |   Tommy KvarsvikStord Snookerklubb  | 
    5 (4/1) | 6 (4/2) | 
     67%  | 
  
  
  6 | |
| 3 |   Douglas McGawStord Snookerklubb  | 
    4 (3/1) | 4 (3/1) | 
     75%  | 
  
  
  4 | |
| 3 |   Helge Lid | 
    4 (2/2) | 4 (2/2) | 
     50%  | 
  
  
  4 | |
| 5 |   Robert Delis | 
    3 (0/3) | 3 (0/3) | 
     0%  | 
  
  
  2 | |
| 5 |   Emil Litlabø | 
    3 (1/2) | 3 (1/2) | 
     33%  | 
  
  
  2 | |
| 5 |   Arild Kjellevold | 
    3 (1/2) | 3 (1/2) | 
     33%  | 
  
  
  2 | |
| 5 |   Therese Solheim Nilsen | 
    3 (1/2) | 3 (1/2) | 
     33%  | 
  
  
  2 | |
| 9 |   Kjell Olav Flatmo | 
    2 (0/2) | 2 (0/2) | 
     0%  | 
  
  
  1 | 
| Partenza | 21 feb 2018, 19:00 (Ora locale) | 
|---|---|
| Organizzato da | Stord Snookerklubb | 
| Contatto | Tommy Kvarsvik (tommy@kelpie.no, 91800133) | 
| Classifiche | Biljardonsdag våren 2018 | 
| Formato | Round robin (9 Partecipanti) | 
| Match al | 1 | 
| Handicap | Nessun handicap | 
Classifica Round-robin
Gruppo A   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Douglas McGaw | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kåre Åsnes | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Robert Delis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo B   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tommy Kvarsvik | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Therese Solheim Nilsen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kjell Olav Flatmo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo C   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Nome | Giocata | Vinc. | Pareggio | Perd. | ws | ls | sd | RO | Noshow | Bonus | avg | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Emil Litlabø | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Arild Kjellevold | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Helge Lid | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedula
BETA
  Try the new playing schedule (beta). Try now!
  In attesa
      
      Finito
    



Commenti