Resultat
| # | Namn | Matcher (vinst/förlust) | Frames (vinst/förlust) | Vinstprocent | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas McGawStord Snookerklubb |
5 (5/0) | 7 (6/1) |
86% |
8 | |
| 2 | Kåre ÅsnesStord Snookerklubb |
5 (4/1) | 7 (5/2) |
71% |
6 | |
| 3 | Andreas Hagenes |
4 (2/2) | 4 (2/2) |
50% |
4 | |
| 3 | Marcus StrømStord Snookerklubb |
4 (2/2) | 4 (2/2) |
50% |
4 | |
| 5 | Tommy KvarsvikStord Snookerklubb |
3 (2/1) | 3 (2/1) |
67% |
2 | |
| 5 | Emil Litlabø |
3 (1/2) | 3 (1/2) |
33% |
2 | |
| 5 | Arild Kjellevold |
3 (1/2) | 3 (1/2) |
33% |
2 | |
| 5 | Ruttikan Litlabø |
3 (2/1) | 3 (2/1) |
67% |
2 | |
| 9 | Sindre Skorpen |
2 (0/2) | 2 (0/2) |
0% |
1 | |
| 9 | Kjell StenslettenStord Snookerklubb |
2 (0/2) | 2 (0/2) |
0% |
1 | |
| 9 | Kjell Olav Flatmo |
2 (0/2) | 2 (0/2) |
0% |
1 | |
| 9 | Therese Solheim Nilsen |
2 (0/2) | 2 (0/2) |
0% |
1 |
| Startar | 19 sep. 2018 18:00 (Lokal tid) |
|---|---|
| Organisatör | Stord Snookerklubb |
| Kontakt | Tommy Kvarsvik (tommy@kelpie.no, 91800133) |
| Rankinglistor | Biljardonsdag hausten 2018 |
| Format | Gruppspel (12 Deltagare) |
| Distans | 1 |
| Handicap | Ej handicap |
Ställning
Grupp A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tommy Kvarsvik | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Emil Litlabø | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sindre Skorpen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Douglas McGaw | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Andreas Hagenes | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kjell Olav Flatmo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kåre Åsnes | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marcus Strøm | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kjell Stensletten | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Namn | Spelade | Vinst | Oavgj. | Förlust | ws | ls | sd | RO | Lags | Bonus | snitt | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ruttikan Litlabø | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arild Kjellevold | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Therese Solheim Nilsen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spelschema
BETA
Try the new playing schedule (beta). Try now!
Väntar
Avslutad



Kommentarer